यह हिंदी संस्करण तैयार हो रहा है और समीक्षा में है।
॥ श्री गणेशाय नमः ॥
मासिक कैलेंडर
जनवरी 2034 हिंदू कैलेंडर
पौष – माघ (अमांत) · विक्रम संवत 2090
नई दिल्ली का पंचांग · Asia/Kolkata
आज के त्योहार, व्रत और उपवास
मासिक कैलेंडर
रवि
सोम
मंगल
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
1एकादशीएकादशी2द्वादशी3चतुर्दशी4पूर्णिमापूर्णिमा5प्रतिपदा6द्वितीया7तृतीया8चतुर्थी9पंचमी10षष्ठी11सप्तमी12अष्टमी13अष्टमी14नवमीमकर संक्रांति15दशमी16एकादशीएकादशी17द्वादशी18त्रयोदशी19चतुर्दशी20अमावस्याअमावस्या21प्रतिपदा22द्वितीया23तृतीया24चतुर्थी25षष्ठी26सप्तमी27अष्टमी28नवमी29दशमी30एकादशीएकादशी31द्वादशीनई दिल्ली का पंचांग
हिंदू कैलेंडर विवरण
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | आज के त्योहार, व्रत और उपवास |
|---|---|---|---|---|
| रवि, 1 जन॰ | शुक्ल एकादशी (तक 10:13 AM) | कृत्तिका | 7:14 AM | एकादशी |
| सोम, 2 जन॰ | शुक्ल द्वादशी (तक 7:47 AM) | रोहिणी | 7:14 AM | |
| मंगल, 3 जन॰ | शुक्ल चतुर्दशी (तक 3:11 AM, 4 जनवरी) | मृगशिरा | 7:14 AM | |
| बुध, 4 जन॰ | शुक्ल पूर्णिमा (तक 1:17 AM, 5 जनवरी) | आर्द्रा | 7:14 AM | पूर्णिमा |
| गुरु, 5 जन॰ | कृष्ण प्रतिपदा (तक 11:51 PM) | पुनर्वसु | 7:15 AM | |
| शुक्र, 6 जन॰ | कृष्ण द्वितीया (तक 11:01 PM) | पुष्य | 7:15 AM | |
| शनि, 7 जन॰ | कृष्ण तृतीया (तक 10:53 PM) | आश्लेषा | 7:15 AM | |
| रवि, 8 जन॰ | कृष्ण चतुर्थी (तक 11:31 PM) | मघा | 7:15 AM | |
| सोम, 9 जन॰ | कृष्ण पंचमी (तक 12:54 AM, 10 जनवरी) | पूर्वा फाल्गुनी | 7:15 AM | |
| मंगल, 10 जन॰ | कृष्ण षष्ठी (तक 2:56 AM, 11 जनवरी) | उत्तरा फाल्गुनी | 7:15 AM | |
| बुध, 11 जन॰ | कृष्ण सप्तमी (तक 5:26 AM, 12 जनवरी) | हस्त | 7:15 AM | |
| गुरु, 12 जन॰ | कृष्ण अष्टमी (तक 8:09 AM, 13 जनवरी) | हस्त | 7:15 AM | |
| शुक्र, 13 जन॰ | कृष्ण अष्टमी (तक 8:09 AM) | चित्रा | 7:15 AM | |
| शनि, 14 जन॰ | कृष्ण नवमी (तक 10:47 AM) | स्वाति | 7:15 AM | मकर संक्रांति |
| रवि, 15 जन॰ | कृष्ण दशमी (तक 1:06 PM) | विशाखा | 7:15 AM | |
| सोम, 16 जन॰ | कृष्ण एकादशी (तक 2:52 PM) | अनुराधा | 7:15 AM | एकादशी |
| मंगल, 17 जन॰ | कृष्ण द्वादशी (तक 4:00 PM) | ज्येष्ठा | 7:15 AM | |
| बुध, 18 जन॰ | कृष्ण त्रयोदशी (तक 4:28 PM) | मूल | 7:14 AM | |
| गुरु, 19 जन॰ | कृष्ण चतुर्दशी (तक 4:16 PM) | पूर्वाषाढ़ा | 7:14 AM | |
| शुक्र, 20 जन॰ | कृष्ण अमावस्या (तक 3:31 PM) | उत्तराषाढ़ा | 7:14 AM | अमावस्या |
| शनि, 21 जन॰ | शुक्ल प्रतिपदा (तक 2:19 PM) | श्रवण | 7:14 AM | |
| रवि, 22 जन॰ | शुक्ल द्वितीया (तक 12:47 PM) | धनिष्ठा | 7:13 AM | |
| सोम, 23 जन॰ | शुक्ल तृतीया (तक 11:00 AM) | शतभिषा | 7:13 AM | |
| मंगल, 24 जन॰ | शुक्ल चतुर्थी (तक 9:04 AM) | पूर्वा भाद्रपद | 7:13 AM | |
| बुध, 25 जन॰ | शुक्ल षष्ठी (तक 5:03 AM, 26 जनवरी) | उत्तरा भाद्रपद | 7:12 AM | |
| गुरु, 26 जन॰ | शुक्ल सप्तमी (तक 3:02 AM, 27 जनवरी) | रेवती | 7:12 AM | |
| शुक्र, 27 जन॰ | शुक्ल अष्टमी (तक 1:03 AM, 28 जनवरी) | अश्विनी | 7:12 AM | |
| शनि, 28 जन॰ | शुक्ल नवमी (तक 11:07 PM) | भरणी | 7:11 AM | |
| रवि, 29 जन॰ | शुक्ल दशमी (तक 9:17 PM) | कृत्तिका | 7:11 AM | |
| सोम, 30 जन॰ | शुक्ल एकादशी (तक 7:35 PM) | रोहिणी | 7:10 AM | एकादशी |
| मंगल, 31 जन॰ | शुक्ल द्वादशी (तक 6:05 PM) | मृगशिरा | 7:10 AM |
॥ शुभम् भवतु ॥
