यह हिंदी संस्करण तैयार हो रहा है और समीक्षा में है।
॥ श्री गणेशाय नमः ॥
मासिक कैलेंडर
जनवरी 2029 हिंदू कैलेंडर
पौष – माघ (अमांत) · विक्रम संवत 2085
नई दिल्ली का पंचांग · Asia/Kolkata
आज के त्योहार, व्रत और उपवास
मासिक कैलेंडर
रवि
सोम
मंगल
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
1प्रतिपदा2द्वितीया3तृतीया4चतुर्थी5पंचमी6षष्ठी7सप्तमी8नवमी9दशमी10एकादशीएकादशी11द्वादशी12त्रयोदशी13चतुर्दशी14अमावस्याअमावस्या15प्रतिपदा16द्वितीया17तृतीया18चतुर्थी19पंचमी20षष्ठी21षष्ठी22सप्तमी23अष्टमी24नवमी25दशमी26एकादशीएकादशी27द्वादशी28त्रयोदशी29चतुर्दशी30पूर्णिमापूर्णिमा31प्रतिपदानई दिल्ली का पंचांग
हिंदू कैलेंडर विवरण
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | आज के त्योहार, व्रत और उपवास |
|---|---|---|---|---|
| सोम, 1 जन॰ | कृष्ण प्रतिपदा (तक 8:54 PM) | पुनर्वसु | 7:14 AM | |
| मंगल, 2 जन॰ | कृष्ण द्वितीया (तक 7:07 PM) | पुष्य | 7:14 AM | |
| बुध, 3 जन॰ | कृष्ण तृतीया (तक 5:03 PM) | आश्लेषा | 7:14 AM | |
| गुरु, 4 जन॰ | कृष्ण चतुर्थी (तक 2:50 PM) | मघा | 7:15 AM | |
| शुक्र, 5 जन॰ | कृष्ण पंचमी (तक 12:31 PM) | पूर्वा फाल्गुनी | 7:15 AM | |
| शनि, 6 जन॰ | कृष्ण षष्ठी (तक 10:13 AM) | उत्तरा फाल्गुनी | 7:15 AM | |
| रवि, 7 जन॰ | कृष्ण सप्तमी (तक 8:00 AM) | हस्त | 7:15 AM | |
| सोम, 8 जन॰ | कृष्ण नवमी (तक 4:01 AM, 9 जनवरी) | चित्रा | 7:15 AM | |
| मंगल, 9 जन॰ | कृष्ण दशमी (तक 2:20 AM, 10 जनवरी) | स्वाति | 7:15 AM | |
| बुध, 10 जन॰ | कृष्ण एकादशी (तक 12:56 AM, 11 जनवरी) | विशाखा | 7:15 AM | एकादशी |
| गुरु, 11 जन॰ | कृष्ण द्वादशी (तक 11:51 PM) | अनुराधा | 7:15 AM | |
| शुक्र, 12 जन॰ | कृष्ण त्रयोदशी (तक 11:07 PM) | ज्येष्ठा | 7:15 AM | |
| शनि, 13 जन॰ | कृष्ण चतुर्दशी (तक 10:47 PM) | मूल | 7:15 AM | |
| रवि, 14 जन॰ | कृष्ण अमावस्या (तक 10:54 PM) | पूर्वाषाढ़ा | 7:15 AM | अमावस्यामकर संक्रांति |
| सोम, 15 जन॰ | शुक्ल प्रतिपदा (तक 11:31 PM) | उत्तराषाढ़ा | 7:15 AM | |
| मंगल, 16 जन॰ | शुक्ल द्वितीया (तक 12:38 AM, 17 जनवरी) | श्रवण | 7:15 AM | |
| बुध, 17 जन॰ | शुक्ल तृतीया (तक 2:14 AM, 18 जनवरी) | धनिष्ठा | 7:15 AM | |
| गुरु, 18 जन॰ | शुक्ल चतुर्थी (तक 4:17 AM, 19 जनवरी) | शतभिषा | 7:14 AM | |
| शुक्र, 19 जन॰ | शुक्ल पंचमी (तक 6:40 AM, 20 जनवरी) | पूर्वा भाद्रपद | 7:14 AM | |
| शनि, 20 जन॰ | शुक्ल षष्ठी (तक 9:13 AM, 21 जनवरी) | उत्तरा भाद्रपद | 7:14 AM | |
| रवि, 21 जन॰ | शुक्ल षष्ठी (तक 9:13 AM) | रेवती | 7:14 AM | |
| सोम, 22 जन॰ | शुक्ल सप्तमी (तक 11:43 AM) | अश्विनी | 7:13 AM | |
| मंगल, 23 जन॰ | शुक्ल अष्टमी (तक 1:57 PM) | अश्विनी | 7:13 AM | |
| बुध, 24 जन॰ | शुक्ल नवमी (तक 3:43 PM) | भरणी | 7:13 AM | |
| गुरु, 25 जन॰ | शुक्ल दशमी (तक 4:51 PM) | कृत्तिका | 7:12 AM | |
| शुक्र, 26 जन॰ | शुक्ल एकादशी (तक 5:13 PM) | रोहिणी | 7:12 AM | एकादशी |
| शनि, 27 जन॰ | शुक्ल द्वादशी (तक 4:50 PM) | मृगशिरा | 7:12 AM | |
| रवि, 28 जन॰ | शुक्ल त्रयोदशी (तक 3:42 PM) | आर्द्रा | 7:11 AM | |
| सोम, 29 जन॰ | शुक्ल चतुर्दशी (तक 1:54 PM) | पुनर्वसु | 7:11 AM | |
| मंगल, 30 जन॰ | शुक्ल पूर्णिमा (तक 11:33 AM) | पुष्य | 7:10 AM | पूर्णिमा |
| बुध, 31 जन॰ | कृष्ण प्रतिपदा (तक 8:49 AM) | आश्लेषा | 7:10 AM |
॥ शुभम् भवतु ॥
