यह हिंदी संस्करण तैयार हो रहा है और समीक्षा में है।
॥ श्री गणेशाय नमः ॥
मासिक कैलेंडर
जनवरी 2028 हिंदू कैलेंडर
पौष – माघ (अमांत) · विक्रम संवत 2084
नई दिल्ली का पंचांग · Asia/Kolkata
आज के त्योहार, व्रत और उपवास
मासिक कैलेंडर
रवि
सोम
मंगल
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
1चतुर्थी2पंचमी3षष्ठी4सप्तमी5अष्टमी6नवमी7दशमी8एकादशीएकादशी9द्वादशी10त्रयोदशी11चतुर्दशी12पूर्णिमापूर्णिमा13द्वितीया14तृतीयामकर संक्रांति15चतुर्थी16पंचमी17षष्ठी18सप्तमी19अष्टमी20नवमी21दशमी22एकादशीएकादशी23द्वादशी24त्रयोदशी25चतुर्दशी26अमावस्याअमावस्या27प्रतिपदा28द्वितीया29तृतीया30चतुर्थी31चतुर्थीनई दिल्ली का पंचांग
हिंदू कैलेंडर विवरण
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | आज के त्योहार, व्रत और उपवास |
|---|---|---|---|---|
| शनि, 1 जन॰ | शुक्ल चतुर्थी (तक 10:56 AM) | धनिष्ठा | 7:14 AM | |
| रवि, 2 जन॰ | शुक्ल पंचमी (तक 1:40 PM) | शतभिषा | 7:14 AM | |
| सोम, 3 जन॰ | शुक्ल षष्ठी (तक 4:13 PM) | पूर्वा भाद्रपद | 7:14 AM | |
| मंगल, 4 जन॰ | शुक्ल सप्तमी (तक 6:20 PM) | उत्तरा भाद्रपद | 7:14 AM | |
| बुध, 5 जन॰ | शुक्ल अष्टमी (तक 7:50 PM) | रेवती | 7:15 AM | |
| गुरु, 6 जन॰ | शुक्ल नवमी (तक 8:35 PM) | अश्विनी | 7:15 AM | |
| शुक्र, 7 जन॰ | शुक्ल दशमी (तक 8:31 PM) | भरणी | 7:15 AM | |
| शनि, 8 जन॰ | शुक्ल एकादशी (तक 7:36 PM) | कृत्तिका | 7:15 AM | एकादशी |
| रवि, 9 जन॰ | शुक्ल द्वादशी (तक 5:56 PM) | रोहिणी | 7:15 AM | |
| सोम, 10 जन॰ | शुक्ल त्रयोदशी (तक 3:37 PM) | मृगशिरा | 7:15 AM | |
| मंगल, 11 जन॰ | शुक्ल चतुर्दशी (तक 12:46 PM) | आर्द्रा | 7:15 AM | |
| बुध, 12 जन॰ | शुक्ल पूर्णिमा (तक 9:33 AM) | पुनर्वसु | 7:15 AM | पूर्णिमा |
| गुरु, 13 जन॰ | कृष्ण द्वितीया (तक 2:39 AM, 14 जनवरी) | पुष्य | 7:15 AM | |
| शुक्र, 14 जन॰ | कृष्ण तृतीया (तक 11:18 PM) | आश्लेषा | 7:15 AM | मकर संक्रांति |
| शनि, 15 जन॰ | कृष्ण चतुर्थी (तक 8:11 PM) | मघा | 7:15 AM | |
| रवि, 16 जन॰ | कृष्ण पंचमी (तक 5:27 PM) | पूर्वा फाल्गुनी | 7:15 AM | |
| सोम, 17 जन॰ | कृष्ण षष्ठी (तक 3:13 PM) | उत्तरा फाल्गुनी | 7:15 AM | |
| मंगल, 18 जन॰ | कृष्ण सप्तमी (तक 1:32 PM) | चित्रा | 7:15 AM | |
| बुध, 19 जन॰ | कृष्ण अष्टमी (तक 12:29 PM) | स्वाति | 7:14 AM | |
| गुरु, 20 जन॰ | कृष्ण नवमी (तक 12:04 PM) | विशाखा | 7:14 AM | |
| शुक्र, 21 जन॰ | कृष्ण दशमी (तक 12:17 PM) | अनुराधा | 7:14 AM | |
| शनि, 22 जन॰ | कृष्ण एकादशी (तक 1:05 PM) | अनुराधा | 7:14 AM | एकादशी |
| रवि, 23 जन॰ | कृष्ण द्वादशी (तक 2:24 PM) | ज्येष्ठा | 7:13 AM | |
| सोम, 24 जन॰ | कृष्ण त्रयोदशी (तक 4:09 PM) | मूल | 7:13 AM | |
| मंगल, 25 जन॰ | कृष्ण चतुर्दशी (तक 6:17 PM) | पूर्वाषाढ़ा | 7:13 AM | |
| बुध, 26 जन॰ | कृष्ण अमावस्या (तक 8:42 PM) | उत्तराषाढ़ा | 7:12 AM | अमावस्या |
| गुरु, 27 जन॰ | शुक्ल प्रतिपदा (तक 11:19 PM) | श्रवण | 7:12 AM | |
| शुक्र, 28 जन॰ | शुक्ल द्वितीया (तक 2:02 AM, 29 जनवरी) | धनिष्ठा | 7:12 AM | |
| शनि, 29 जन॰ | शुक्ल तृतीया (तक 4:43 AM, 30 जनवरी) | शतभिषा | 7:11 AM | |
| रवि, 30 जन॰ | शुक्ल चतुर्थी (तक 7:15 AM, 31 जनवरी) | पूर्वा भाद्रपद | 7:11 AM | |
| सोम, 31 जन॰ | शुक्ल चतुर्थी (तक 7:15 AM) | उत्तरा भाद्रपद | 7:10 AM |
॥ शुभम् भवतु ॥
