यह हिंदी संस्करण तैयार हो रहा है और समीक्षा में है।
॥ श्री गणेशाय नमः ॥
मासिक कैलेंडर
जनवरी 2044 हिंदू कैलेंडर
पौष – माघ (अमांत) · विक्रम संवत 2100
नई दिल्ली का पंचांग · Asia/Kolkata
आज के त्योहार, व्रत और उपवास
मासिक कैलेंडर
रवि
सोम
मंगल
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
1प्रतिपदा2द्वितीया3तृतीया4चतुर्थी5पंचमी6षष्ठी7सप्तमी8अष्टमी9नवमी10दशमी11एकादशीएकादशी12द्वादशी13त्रयोदशी14पूर्णिमापूर्णिमा · मकर संक्रांति15प्रतिपदा16द्वितीया17तृतीया18चतुर्थी19पंचमी20षष्ठी21सप्तमी22अष्टमी23नवमी24दशमी25एकादशीएकादशी26द्वादशी27त्रयोदशी28चतुर्दशी29चतुर्दशी30अमावस्याअमावस्या · शनि अमावस्या31प्रतिपदानई दिल्ली का पंचांग
हिंदू कैलेंडर विवरण
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | आज के त्योहार, व्रत और उपवास |
|---|---|---|---|---|
| शुक्र, 1 जन॰ | शुक्ल प्रतिपदा (तक 5:21 PM) | पूर्वाषाढ़ा | 7:14 AM | |
| शनि, 2 जन॰ | शुक्ल द्वितीया (तक 7:08 PM) | उत्तराषाढ़ा | 7:14 AM | |
| रवि, 3 जन॰ | शुक्ल तृतीया (तक 8:36 PM) | श्रवण | 7:14 AM | |
| सोम, 4 जन॰ | शुक्ल चतुर्थी (तक 9:42 PM) | धनिष्ठा | 7:14 AM | |
| मंगल, 5 जन॰ | शुक्ल पंचमी (तक 10:21 PM) | शतभिषा | 7:15 AM | |
| बुध, 6 जन॰ | शुक्ल षष्ठी (तक 10:28 PM) | पूर्वा भाद्रपद | 7:15 AM | |
| गुरु, 7 जन॰ | शुक्ल सप्तमी (तक 10:00 PM) | उत्तरा भाद्रपद | 7:15 AM | |
| शुक्र, 8 जन॰ | शुक्ल अष्टमी (तक 8:54 PM) | रेवती | 7:15 AM | |
| शनि, 9 जन॰ | शुक्ल नवमी (तक 7:10 PM) | अश्विनी | 7:15 AM | |
| रवि, 10 जन॰ | शुक्ल दशमी (तक 4:50 PM) | भरणी | 7:15 AM | |
| सोम, 11 जन॰ | शुक्ल एकादशी (तक 2:00 PM) | कृत्तिका | 7:15 AM | एकादशी |
| मंगल, 12 जन॰ | शुक्ल द्वादशी (तक 10:46 AM) | रोहिणी | 7:15 AM | |
| बुध, 13 जन॰ | शुक्ल त्रयोदशी (तक 7:18 AM) | मृगशिरा | 7:15 AM | |
| गुरु, 14 जन॰ | शुक्ल पूर्णिमा (तक 12:21 AM, 15 जनवरी) | आर्द्रा | 7:15 AM | पूर्णिमामकर संक्रांति |
| शुक्र, 15 जन॰ | कृष्ण प्रतिपदा (तक 9:13 PM) | पुष्य | 7:15 AM | |
| शनि, 16 जन॰ | कृष्ण द्वितीया (तक 6:33 PM) | आश्लेषा | 7:15 AM | |
| रवि, 17 जन॰ | कृष्ण तृतीया (तक 4:32 PM) | मघा | 7:15 AM | |
| सोम, 18 जन॰ | कृष्ण चतुर्थी (तक 3:15 PM) | पूर्वा फाल्गुनी | 7:15 AM | |
| मंगल, 19 जन॰ | कृष्ण पंचमी (तक 2:49 PM) | उत्तरा फाल्गुनी | 7:14 AM | |
| बुध, 20 जन॰ | कृष्ण षष्ठी (तक 3:13 PM) | हस्त | 7:14 AM | |
| गुरु, 21 जन॰ | कृष्ण सप्तमी (तक 4:25 PM) | चित्रा | 7:14 AM | |
| शुक्र, 22 जन॰ | कृष्ण अष्टमी (तक 6:17 PM) | स्वाति | 7:14 AM | |
| शनि, 23 जन॰ | कृष्ण नवमी (तक 8:36 PM) | विशाखा | 7:13 AM | |
| रवि, 24 जन॰ | कृष्ण दशमी (तक 11:10 PM) | विशाखा | 7:13 AM | |
| सोम, 25 जन॰ | कृष्ण एकादशी (तक 1:45 AM, 26 जनवरी) | अनुराधा | 7:13 AM | एकादशी |
| मंगल, 26 जन॰ | कृष्ण द्वादशी (तक 4:12 AM, 27 जनवरी) | ज्येष्ठा | 7:12 AM | |
| बुध, 27 जन॰ | कृष्ण त्रयोदशी (तक 6:21 AM, 28 जनवरी) | मूल | 7:12 AM | |
| गुरु, 28 जन॰ | कृष्ण चतुर्दशी (तक 8:10 AM, 29 जनवरी) | पूर्वाषाढ़ा | 7:11 AM | |
| शुक्र, 29 जन॰ | कृष्ण चतुर्दशी (तक 8:10 AM) | उत्तराषाढ़ा | 7:11 AM | |
| शनि, 30 जन॰ | कृष्ण अमावस्या (तक 9:34 AM) | श्रवण | 7:11 AM | अमावस्याशनि अमावस्या |
| रवि, 31 जन॰ | शुक्ल प्रतिपदा (तक 10:35 AM) | धनिष्ठा | 7:10 AM |
॥ शुभम् भवतु ॥
