यह हिंदी संस्करण तैयार हो रहा है और समीक्षा में है।
॥ श्री गणेशाय नमः ॥
मासिक कैलेंडर
फ़रवरी 2044 हिंदू कैलेंडर
माघ – फाल्गुन (अमांत) · विक्रम संवत 2100
नई दिल्ली का पंचांग · Asia/Kolkata
आज के त्योहार, व्रत और उपवास
मासिक कैलेंडर
रवि
सोम
मंगल
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
1द्वितीया2तृतीया3चतुर्थी4पंचमी5षष्ठी6सप्तमी7नवमी8दशमी9एकादशीएकादशी10द्वादशी11त्रयोदशी12चतुर्दशी13पूर्णिमापूर्णिमा · कुंभ संक्रांति14प्रतिपदा15द्वितीया16तृतीया17चतुर्थी18पंचमी19षष्ठी20सप्तमी21अष्टमी22नवमी23दशमी24एकादशीएकादशी25द्वादशी26त्रयोदशी27चतुर्दशी28अमावस्याअमावस्या29प्रतिपदानई दिल्ली का पंचांग
हिंदू कैलेंडर विवरण
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | आज के त्योहार, व्रत और उपवास |
|---|---|---|---|---|
| सोम, 1 फ़र॰ | शुक्ल द्वितीया (तक 11:11 AM) | शतभिषा | 7:10 AM | |
| मंगल, 2 फ़र॰ | शुक्ल तृतीया (तक 11:23 AM) | पूर्वा भाद्रपद | 7:09 AM | |
| बुध, 3 फ़र॰ | शुक्ल चतुर्थी (तक 11:12 AM) | उत्तरा भाद्रपद | 7:08 AM | |
| गुरु, 4 फ़र॰ | शुक्ल पंचमी (तक 10:36 AM) | रेवती | 7:08 AM | |
| शुक्र, 5 फ़र॰ | शुक्ल षष्ठी (तक 9:34 AM) | अश्विनी | 7:07 AM | |
| शनि, 6 फ़र॰ | शुक्ल सप्तमी (तक 8:08 AM) | भरणी | 7:07 AM | |
| रवि, 7 फ़र॰ | शुक्ल नवमी (तक 4:05 AM, 8 फ़रवरी) | कृत्तिका | 7:06 AM | |
| सोम, 8 फ़र॰ | शुक्ल दशमी (तक 1:35 AM, 9 फ़रवरी) | रोहिणी | 7:05 AM | |
| मंगल, 9 फ़र॰ | शुक्ल एकादशी (तक 10:51 PM) | मृगशिरा | 7:05 AM | एकादशी |
| बुध, 10 फ़र॰ | शुक्ल द्वादशी (तक 8:01 PM) | आर्द्रा | 7:04 AM | |
| गुरु, 11 फ़र॰ | शुक्ल त्रयोदशी (तक 5:12 PM) | पुनर्वसु | 7:03 AM | |
| शुक्र, 12 फ़र॰ | शुक्ल चतुर्दशी (तक 2:33 PM) | पुष्य | 7:02 AM | |
| शनि, 13 फ़र॰ | शुक्ल पूर्णिमा (तक 12:11 PM) | आश्लेषा | 7:02 AM | पूर्णिमाकुंभ संक्रांति |
| रवि, 14 फ़र॰ | कृष्ण प्रतिपदा (तक 10:17 AM) | मघा | 7:01 AM | |
| सोम, 15 फ़र॰ | कृष्ण द्वितीया (तक 8:57 AM) | पूर्वा फाल्गुनी | 7:00 AM | |
| मंगल, 16 फ़र॰ | कृष्ण तृतीया (तक 8:17 AM) | उत्तरा फाल्गुनी | 6:59 AM | |
| बुध, 17 फ़र॰ | कृष्ण चतुर्थी (तक 8:21 AM) | हस्त | 6:58 AM | |
| गुरु, 18 फ़र॰ | कृष्ण पंचमी (तक 9:09 AM) | चित्रा | 6:57 AM | |
| शुक्र, 19 फ़र॰ | कृष्ण षष्ठी (तक 10:38 AM) | स्वाति | 6:56 AM | |
| शनि, 20 फ़र॰ | कृष्ण सप्तमी (तक 12:40 PM) | विशाखा | 6:56 AM | |
| रवि, 21 फ़र॰ | कृष्ण अष्टमी (तक 3:03 PM) | अनुराधा | 6:55 AM | |
| सोम, 22 फ़र॰ | कृष्ण नवमी (तक 5:34 PM) | ज्येष्ठा | 6:54 AM | |
| मंगल, 23 फ़र॰ | कृष्ण दशमी (तक 7:59 PM) | मूल | 6:53 AM | |
| बुध, 24 फ़र॰ | कृष्ण एकादशी (तक 10:07 PM) | पूर्वाषाढ़ा | 6:52 AM | एकादशी |
| गुरु, 25 फ़र॰ | कृष्ण द्वादशी (तक 11:49 PM) | उत्तराषाढ़ा | 6:51 AM | |
| शुक्र, 26 फ़र॰ | कृष्ण त्रयोदशी (तक 12:59 AM, 27 फ़रवरी) | उत्तराषाढ़ा | 6:50 AM | |
| शनि, 27 फ़र॰ | कृष्ण चतुर्दशी (तक 1:37 AM, 28 फ़रवरी) | श्रवण | 6:49 AM | |
| रवि, 28 फ़र॰ | कृष्ण अमावस्या (तक 1:42 AM, 29 फ़रवरी) | धनिष्ठा | 6:48 AM | अमावस्या |
| सोम, 29 फ़र॰ | शुक्ल प्रतिपदा (तक 1:18 AM, 1 मार्च) | शतभिषा | 6:47 AM |
॥ शुभम् भवतु ॥
