यह हिंदी संस्करण तैयार हो रहा है और समीक्षा में है।
॥ श्री गणेशाय नमः ॥
मासिक कैलेंडर
जनवरी 2030 हिंदू कैलेंडर
मार्गशीर्ष – पौष (अमांत) · विक्रम संवत 2086
नई दिल्ली का पंचांग · Asia/Kolkata
आज के त्योहार, व्रत और उपवास
मासिक कैलेंडर
रवि
सोम
मंगल
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
1द्वादशी2त्रयोदशी3चतुर्दशी4अमावस्याअमावस्या5द्वितीया6तृतीया7चतुर्थी8पंचमी9षष्ठी10सप्तमी11अष्टमी12अष्टमी13नवमी14दशमीमकर संक्रांति15एकादशीएकादशी16द्वादशी17त्रयोदशी18चतुर्दशी19पूर्णिमापूर्णिमा20प्रतिपदा21द्वितीया22तृतीया23चतुर्थी24पंचमी25षष्ठी26सप्तमी27अष्टमी28नवमी29एकादशीएकादशी30द्वादशी31त्रयोदशीनई दिल्ली का पंचांग
हिंदू कैलेंडर विवरण
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | आज के त्योहार, व्रत और उपवास |
|---|---|---|---|---|
| मंगल, 1 जन॰ | कृष्ण द्वादशी (तक 4:25 PM) | अनुराधा | 7:14 AM | |
| बुध, 2 जन॰ | कृष्ण त्रयोदशी (तक 1:35 PM) | ज्येष्ठा | 7:14 AM | |
| गुरु, 3 जन॰ | कृष्ण चतुर्दशी (तक 10:50 AM) | मूल | 7:14 AM | |
| शुक्र, 4 जन॰ | कृष्ण अमावस्या (तक 8:19 AM) | पूर्वाषाढ़ा | 7:15 AM | अमावस्या |
| शनि, 5 जन॰ | शुक्ल द्वितीया (तक 4:30 AM, 6 जनवरी) | उत्तराषाढ़ा | 7:15 AM | |
| रवि, 6 जन॰ | शुक्ल तृतीया (तक 3:27 AM, 7 जनवरी) | श्रवण | 7:15 AM | |
| सोम, 7 जन॰ | शुक्ल चतुर्थी (तक 3:06 AM, 8 जनवरी) | धनिष्ठा | 7:15 AM | |
| मंगल, 8 जन॰ | शुक्ल पंचमी (तक 3:31 AM, 9 जनवरी) | शतभिषा | 7:15 AM | |
| बुध, 9 जन॰ | शुक्ल षष्ठी (तक 4:40 AM, 10 जनवरी) | पूर्वा भाद्रपद | 7:15 AM | |
| गुरु, 10 जन॰ | शुक्ल सप्तमी (तक 6:29 AM, 11 जनवरी) | उत्तरा भाद्रपद | 7:15 AM | |
| शुक्र, 11 जन॰ | शुक्ल अष्टमी (तक 8:49 AM, 12 जनवरी) | रेवती | 7:15 AM | |
| शनि, 12 जन॰ | शुक्ल अष्टमी (तक 8:49 AM) | अश्विनी | 7:15 AM | |
| रवि, 13 जन॰ | शुक्ल नवमी (तक 11:25 AM) | भरणी | 7:15 AM | |
| सोम, 14 जन॰ | शुक्ल दशमी (तक 2:04 PM) | भरणी | 7:15 AM | मकर संक्रांति |
| मंगल, 15 जन॰ | शुक्ल एकादशी (तक 4:31 PM) | कृत्तिका | 7:15 AM | एकादशी |
| बुध, 16 जन॰ | शुक्ल द्वादशी (तक 6:34 PM) | रोहिणी | 7:15 AM | |
| गुरु, 17 जन॰ | शुक्ल त्रयोदशी (तक 8:06 PM) | मृगशिरा | 7:15 AM | |
| शुक्र, 18 जन॰ | शुक्ल चतुर्दशी (तक 9:03 PM) | आर्द्रा | 7:15 AM | |
| शनि, 19 जन॰ | शुक्ल पूर्णिमा (तक 9:24 PM) | पुनर्वसु | 7:14 AM | पूर्णिमा |
| रवि, 20 जन॰ | कृष्ण प्रतिपदा (तक 9:13 PM) | पुष्य | 7:14 AM | |
| सोम, 21 जन॰ | कृष्ण द्वितीया (तक 8:33 PM) | आश्लेषा | 7:14 AM | |
| मंगल, 22 जन॰ | कृष्ण तृतीया (तक 7:29 PM) | मघा | 7:14 AM | |
| बुध, 23 जन॰ | कृष्ण चतुर्थी (तक 6:06 PM) | पूर्वा फाल्गुनी | 7:13 AM | |
| गुरु, 24 जन॰ | कृष्ण पंचमी (तक 4:28 PM) | उत्तरा फाल्गुनी | 7:13 AM | |
| शुक्र, 25 जन॰ | कृष्ण षष्ठी (तक 2:40 PM) | हस्त | 7:13 AM | |
| शनि, 26 जन॰ | कृष्ण सप्तमी (तक 12:44 PM) | चित्रा | 7:12 AM | |
| रवि, 27 जन॰ | कृष्ण अष्टमी (तक 10:43 AM) | स्वाति | 7:12 AM | |
| सोम, 28 जन॰ | कृष्ण नवमी (तक 8:39 AM) | विशाखा | 7:11 AM | |
| मंगल, 29 जन॰ | कृष्ण एकादशी (तक 4:28 AM, 30 जनवरी) | अनुराधा | 7:11 AM | एकादशी |
| बुध, 30 जन॰ | कृष्ण द्वादशी (तक 2:27 AM, 31 जनवरी) | ज्येष्ठा | 7:10 AM | |
| गुरु, 31 जन॰ | कृष्ण त्रयोदशी (तक 12:34 AM, 1 फ़रवरी) | पूर्वाषाढ़ा | 7:10 AM |
॥ शुभम् भवतु ॥
