यह हिंदी संस्करण तैयार हो रहा है और समीक्षा में है।
॥ श्री गणेशाय नमः ॥
मासिक कैलेंडर
जनवरी 2053 हिंदू कैलेंडर
पौष – माघ (अमांत) · विक्रम संवत 2109
नई दिल्ली का पंचांग · Asia/Kolkata
आज के त्योहार, व्रत और उपवास
मासिक कैलेंडर
रवि
सोम
मंगल
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
1एकादशीएकादशी2द्वादशी3चतुर्दशी4पूर्णिमापूर्णिमा5प्रतिपदा6द्वितीया7तृतीया8चतुर्थी9पंचमी10षष्ठी11सप्तमी12अष्टमी13नवमी14दशमीमकर संक्रांति15एकादशीएकादशी16द्वादशी17त्रयोदशी18चतुर्दशी19अमावस्याअमावस्या20प्रतिपदा21द्वितीया22द्वितीया23तृतीया24चतुर्थी25पंचमी26षष्ठी27सप्तमी28नवमी29दशमी30एकादशीएकादशी31द्वादशीनई दिल्ली का पंचांग
हिंदू कैलेंडर विवरण
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | आज के त्योहार, व्रत और उपवास |
|---|---|---|---|---|
| बुध, 1 जन॰ | शुक्ल एकादशी (तक 1:34 PM) | भरणी | 7:14 AM | एकादशी |
| गुरु, 2 जन॰ | शुक्ल द्वादशी (तक 10:22 AM) | कृत्तिका | 7:14 AM | |
| शुक्र, 3 जन॰ | शुक्ल चतुर्दशी (तक 3:02 AM, 4 जनवरी) | मृगशिरा | 7:14 AM | |
| शनि, 4 जन॰ | शुक्ल पूर्णिमा (तक 11:16 PM) | आर्द्रा | 7:15 AM | पूर्णिमा |
| रवि, 5 जन॰ | कृष्ण प्रतिपदा (तक 7:40 PM) | पुनर्वसु | 7:15 AM | |
| सोम, 6 जन॰ | कृष्ण द्वितीया (तक 4:27 PM) | पुष्य | 7:15 AM | |
| मंगल, 7 जन॰ | कृष्ण तृतीया (तक 1:48 PM) | आश्लेषा | 7:15 AM | |
| बुध, 8 जन॰ | कृष्ण चतुर्थी (तक 11:51 AM) | मघा | 7:15 AM | |
| गुरु, 9 जन॰ | कृष्ण पंचमी (तक 10:43 AM) | पूर्वा फाल्गुनी | 7:15 AM | |
| शुक्र, 10 जन॰ | कृष्ण षष्ठी (तक 10:27 AM) | उत्तरा फाल्गुनी | 7:15 AM | |
| शनि, 11 जन॰ | कृष्ण सप्तमी (तक 11:03 AM) | हस्त | 7:15 AM | |
| रवि, 12 जन॰ | कृष्ण अष्टमी (तक 12:26 PM) | चित्रा | 7:15 AM | |
| सोम, 13 जन॰ | कृष्ण नवमी (तक 2:24 PM) | स्वाति | 7:15 AM | |
| मंगल, 14 जन॰ | कृष्ण दशमी (तक 4:48 PM) | विशाखा | 7:15 AM | मकर संक्रांति |
| बुध, 15 जन॰ | कृष्ण एकादशी (तक 7:23 PM) | अनुराधा | 7:15 AM | एकादशी |
| गुरु, 16 जन॰ | कृष्ण द्वादशी (तक 10:00 PM) | ज्येष्ठा | 7:15 AM | |
| शुक्र, 17 जन॰ | कृष्ण त्रयोदशी (तक 12:29 AM, 18 जनवरी) | मूल | 7:15 AM | |
| शनि, 18 जन॰ | कृष्ण चतुर्दशी (तक 2:44 AM, 19 जनवरी) | मूल | 7:14 AM | |
| रवि, 19 जन॰ | कृष्ण अमावस्या (तक 4:42 AM, 20 जनवरी) | पूर्वाषाढ़ा | 7:14 AM | अमावस्या |
| सोम, 20 जन॰ | शुक्ल प्रतिपदा (तक 6:21 AM, 21 जनवरी) | उत्तराषाढ़ा | 7:14 AM | |
| मंगल, 21 जन॰ | शुक्ल द्वितीया (तक 7:39 AM, 22 जनवरी) | श्रवण | 7:14 AM | |
| बुध, 22 जन॰ | शुक्ल द्वितीया (तक 7:39 AM) | धनिष्ठा | 7:13 AM | |
| गुरु, 23 जन॰ | शुक्ल तृतीया (तक 8:35 AM) | शतभिषा | 7:13 AM | |
| शुक्र, 24 जन॰ | शुक्ल चतुर्थी (तक 9:07 AM) | पूर्वा भाद्रपद | 7:13 AM | |
| शनि, 25 जन॰ | शुक्ल पंचमी (तक 9:13 AM) | उत्तरा भाद्रपद | 7:12 AM | |
| रवि, 26 जन॰ | शुक्ल षष्ठी (तक 8:48 AM) | रेवती | 7:12 AM | |
| सोम, 27 जन॰ | शुक्ल सप्तमी (तक 7:52 AM) | अश्विनी | 7:12 AM | |
| मंगल, 28 जन॰ | शुक्ल नवमी (तक 4:22 AM, 29 जनवरी) | भरणी | 7:11 AM | |
| बुध, 29 जन॰ | शुक्ल दशमी (तक 1:53 AM, 30 जनवरी) | कृत्तिका | 7:11 AM | |
| गुरु, 30 जन॰ | शुक्ल एकादशी (तक 11:01 PM) | रोहिणी | 7:10 AM | एकादशी |
| शुक्र, 31 जन॰ | शुक्ल द्वादशी (तक 7:54 PM) | मृगशिरा | 7:10 AM |
॥ शुभम् भवतु ॥
