यह हिंदी संस्करण तैयार हो रहा है और समीक्षा में है।
॥ श्री गणेशाय नमः ॥
मासिक कैलेंडर
फ़रवरी 2053 हिंदू कैलेंडर
माघ – फाल्गुन (अमांत) · विक्रम संवत 2109
नई दिल्ली का पंचांग · Asia/Kolkata
आज के त्योहार, व्रत और उपवास
मासिक कैलेंडर
रवि
सोम
मंगल
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
1त्रयोदशी2चतुर्दशी3पूर्णिमापूर्णिमा4प्रतिपदा5तृतीया6चतुर्थी7पंचमी8षष्ठी9सप्तमी10अष्टमी11अष्टमी12नवमीकुंभ संक्रांति13दशमी14एकादशीएकादशी15द्वादशी16त्रयोदशी17चतुर्दशी18अमावस्याअमावस्या · भौमवती अमावस्या19प्रतिपदा20द्वितीया21तृतीया22चतुर्थी23पंचमी24षष्ठी25सप्तमी26अष्टमी27नवमी28दशमीनई दिल्ली का पंचांग
हिंदू कैलेंडर विवरण
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | आज के त्योहार, व्रत और उपवास |
|---|---|---|---|---|
| शनि, 1 फ़र॰ | शुक्ल त्रयोदशी (तक 4:39 PM) | आर्द्रा | 7:09 AM | |
| रवि, 2 फ़र॰ | शुक्ल चतुर्दशी (तक 1:27 PM) | पुष्य | 7:08 AM | |
| सोम, 3 फ़र॰ | शुक्ल पूर्णिमा (तक 10:27 AM) | आश्लेषा | 7:08 AM | पूर्णिमा |
| मंगल, 4 फ़र॰ | कृष्ण प्रतिपदा (तक 7:50 AM) | मघा | 7:07 AM | |
| बुध, 5 फ़र॰ | कृष्ण तृतीया (तक 4:18 AM, 6 फ़रवरी) | पूर्वा फाल्गुनी | 7:07 AM | |
| गुरु, 6 फ़र॰ | कृष्ण चतुर्थी (तक 3:38 AM, 7 फ़रवरी) | उत्तरा फाल्गुनी | 7:06 AM | |
| शुक्र, 7 फ़र॰ | कृष्ण पंचमी (तक 3:46 AM, 8 फ़रवरी) | हस्त | 7:05 AM | |
| शनि, 8 फ़र॰ | कृष्ण षष्ठी (तक 4:41 AM, 9 फ़रवरी) | चित्रा | 7:05 AM | |
| रवि, 9 फ़र॰ | कृष्ण सप्तमी (तक 6:18 AM, 10 फ़रवरी) | स्वाति | 7:04 AM | |
| सोम, 10 फ़र॰ | कृष्ण अष्टमी (तक 8:26 AM, 11 फ़रवरी) | विशाखा | 7:03 AM | |
| मंगल, 11 फ़र॰ | कृष्ण अष्टमी (तक 8:26 AM) | अनुराधा | 7:02 AM | |
| बुध, 12 फ़र॰ | कृष्ण नवमी (तक 10:54 AM) | अनुराधा | 7:02 AM | कुंभ संक्रांति |
| गुरु, 13 फ़र॰ | कृष्ण दशमी (तक 1:27 PM) | ज्येष्ठा | 7:01 AM | |
| शुक्र, 14 फ़र॰ | कृष्ण एकादशी (तक 3:54 PM) | मूल | 7:00 AM | एकादशी |
| शनि, 15 फ़र॰ | कृष्ण द्वादशी (तक 6:04 PM) | पूर्वाषाढ़ा | 6:59 AM | |
| रवि, 16 फ़र॰ | कृष्ण त्रयोदशी (तक 7:51 PM) | उत्तराषाढ़ा | 6:58 AM | |
| सोम, 17 फ़र॰ | कृष्ण चतुर्दशी (तक 9:10 PM) | श्रवण | 6:58 AM | |
| मंगल, 18 फ़र॰ | कृष्ण अमावस्या (तक 10:01 PM) | धनिष्ठा | 6:57 AM | अमावस्याभौमवती अमावस्या |
| बुध, 19 फ़र॰ | शुक्ल प्रतिपदा (तक 10:25 PM) | शतभिषा | 6:56 AM | |
| गुरु, 20 फ़र॰ | शुक्ल द्वितीया (तक 10:23 PM) | पूर्वा भाद्रपद | 6:55 AM | |
| शुक्र, 21 फ़र॰ | शुक्ल तृतीया (तक 9:56 PM) | उत्तरा भाद्रपद | 6:54 AM | |
| शनि, 22 फ़र॰ | शुक्ल चतुर्थी (तक 9:07 PM) | रेवती | 6:53 AM | |
| रवि, 23 फ़र॰ | शुक्ल पंचमी (तक 7:57 PM) | अश्विनी | 6:52 AM | |
| सोम, 24 फ़र॰ | शुक्ल षष्ठी (तक 6:27 PM) | भरणी | 6:51 AM | |
| मंगल, 25 फ़र॰ | शुक्ल सप्तमी (तक 4:39 PM) | कृत्तिका | 6:50 AM | |
| बुध, 26 फ़र॰ | शुक्ल अष्टमी (तक 2:35 PM) | रोहिणी | 6:49 AM | |
| गुरु, 27 फ़र॰ | शुक्ल नवमी (तक 12:19 PM) | मृगशिरा | 6:48 AM | |
| शुक्र, 28 फ़र॰ | शुक्ल दशमी (तक 9:52 AM) | आर्द्रा | 6:47 AM |
॥ शुभम् भवतु ॥
