यह हिंदी संस्करण तैयार हो रहा है और समीक्षा में है।
॥ श्री गणेशाय नमः ॥
मासिक कैलेंडर
जनवरी 2048 हिंदू कैलेंडर
पौष – माघ (अमांत) · विक्रम संवत 2104
नई दिल्ली का पंचांग · Asia/Kolkata
आज के त्योहार, व्रत और उपवास
मासिक कैलेंडर
रवि
सोम
मंगल
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
1पूर्णिमापूर्णिमा2प्रतिपदा3द्वितीया4तृतीया5चतुर्थी6पंचमी7षष्ठी8सप्तमी9अष्टमी10नवमी11एकादशीएकादशी12द्वादशी13त्रयोदशी14चतुर्दशीमकर संक्रांति15अमावस्याअमावस्या16प्रतिपदा17द्वितीया18तृतीया19चतुर्थी20पंचमी21षष्ठी22सप्तमी23अष्टमी24नवमी25दशमी26एकादशीएकादशी27द्वादशी28त्रयोदशी29चतुर्दशी30पूर्णिमापूर्णिमा31प्रतिपदानई दिल्ली का पंचांग
हिंदू कैलेंडर विवरण
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | आज के त्योहार, व्रत और उपवास |
|---|---|---|---|---|
| बुध, 1 जन॰ | शुक्ल पूर्णिमा (तक 12:27 PM) | आर्द्रा | 7:14 AM | पूर्णिमा |
| गुरु, 2 जन॰ | कृष्ण प्रतिपदा (तक 1:55 PM) | पुनर्वसु | 7:14 AM | |
| शुक्र, 3 जन॰ | कृष्ण द्वितीया (तक 2:56 PM) | पुष्य | 7:14 AM | |
| शनि, 4 जन॰ | कृष्ण तृतीया (तक 3:29 PM) | आश्लेषा | 7:14 AM | |
| रवि, 5 जन॰ | कृष्ण चतुर्थी (तक 3:35 PM) | मघा | 7:15 AM | |
| सोम, 6 जन॰ | कृष्ण पंचमी (तक 3:13 PM) | पूर्वा फाल्गुनी | 7:15 AM | |
| मंगल, 7 जन॰ | कृष्ण षष्ठी (तक 2:24 PM) | उत्तरा फाल्गुनी | 7:15 AM | |
| बुध, 8 जन॰ | कृष्ण सप्तमी (तक 1:07 PM) | हस्त | 7:15 AM | |
| गुरु, 9 जन॰ | कृष्ण अष्टमी (तक 11:25 AM) | चित्रा | 7:15 AM | |
| शुक्र, 10 जन॰ | कृष्ण नवमी (तक 9:20 AM) | स्वाति | 7:15 AM | |
| शनि, 11 जन॰ | कृष्ण एकादशी (तक 4:14 AM, 12 जनवरी) | विशाखा | 7:15 AM | एकादशी |
| रवि, 12 जन॰ | कृष्ण द्वादशी (तक 1:23 AM, 13 जनवरी) | अनुराधा | 7:15 AM | |
| सोम, 13 जन॰ | कृष्ण त्रयोदशी (तक 10:29 PM) | ज्येष्ठा | 7:15 AM | |
| मंगल, 14 जन॰ | कृष्ण चतुर्दशी (तक 7:40 PM) | मूल | 7:15 AM | मकर संक्रांति |
| बुध, 15 जन॰ | कृष्ण अमावस्या (तक 5:02 PM) | पूर्वाषाढ़ा | 7:15 AM | अमावस्या |
| गुरु, 16 जन॰ | शुक्ल प्रतिपदा (तक 2:45 PM) | उत्तराषाढ़ा | 7:15 AM | |
| शुक्र, 17 जन॰ | शुक्ल द्वितीया (तक 12:58 PM) | श्रवण | 7:15 AM | |
| शनि, 18 जन॰ | शुक्ल तृतीया (तक 11:46 AM) | शतभिषा | 7:15 AM | |
| रवि, 19 जन॰ | शुक्ल चतुर्थी (तक 11:18 AM) | पूर्वा भाद्रपद | 7:14 AM | |
| सोम, 20 जन॰ | शुक्ल पंचमी (तक 11:35 AM) | पूर्वा भाद्रपद | 7:14 AM | |
| मंगल, 21 जन॰ | शुक्ल षष्ठी (तक 12:37 PM) | उत्तरा भाद्रपद | 7:14 AM | |
| बुध, 22 जन॰ | शुक्ल सप्तमी (तक 2:21 PM) | रेवती | 7:14 AM | |
| गुरु, 23 जन॰ | शुक्ल अष्टमी (तक 4:37 PM) | अश्विनी | 7:13 AM | |
| शुक्र, 24 जन॰ | शुक्ल नवमी (तक 7:12 PM) | भरणी | 7:13 AM | |
| शनि, 25 जन॰ | शुक्ल दशमी (तक 9:52 PM) | कृत्तिका | 7:13 AM | |
| रवि, 26 जन॰ | शुक्ल एकादशी (तक 12:22 AM, 27 जनवरी) | रोहिणी | 7:12 AM | एकादशी |
| सोम, 27 जन॰ | शुक्ल द्वादशी (तक 2:31 AM, 28 जनवरी) | मृगशिरा | 7:12 AM | |
| मंगल, 28 जन॰ | शुक्ल त्रयोदशी (तक 4:09 AM, 29 जनवरी) | आर्द्रा | 7:11 AM | |
| बुध, 29 जन॰ | शुक्ल चतुर्दशी (तक 5:14 AM, 30 जनवरी) | पुनर्वसु | 7:11 AM | |
| गुरु, 30 जन॰ | शुक्ल पूर्णिमा (तक 5:44 AM, 31 जनवरी) | पुष्य | 7:10 AM | पूर्णिमा |
| शुक्र, 31 जन॰ | कृष्ण प्रतिपदा (तक 5:41 AM, 1 फ़रवरी) | आश्लेषा | 7:10 AM |
॥ शुभम् भवतु ॥
