यह हिंदी संस्करण तैयार हो रहा है और समीक्षा में है।
॥ श्री गणेशाय नमः ॥
मासिक कैलेंडर
जनवरी 2047 हिंदू कैलेंडर
पौष – माघ (अमांत) · विक्रम संवत 2103
नई दिल्ली का पंचांग · Asia/Kolkata
आज के त्योहार, व्रत और उपवास
मासिक कैलेंडर
रवि
सोम
मंगल
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
1पंचमी2षष्ठी3सप्तमी4अष्टमी5नवमी6दशमी7एकादशीएकादशी8द्वादशी9द्वादशी10त्रयोदशी11चतुर्दशीपूर्णिमा12प्रतिपदा13द्वितीया14तृतीयामकर संक्रांति15चतुर्थी16पंचमी17षष्ठी18सप्तमी19अष्टमी20नवमी21दशमी22एकादशीएकादशी23द्वादशी24त्रयोदशी25चतुर्दशी26अमावस्याअमावस्या · शनि अमावस्या27प्रतिपदा28द्वितीया29तृतीया30चतुर्थी31पंचमीनई दिल्ली का पंचांग
हिंदू कैलेंडर विवरण
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | आज के त्योहार, व्रत और उपवास |
|---|---|---|---|---|
| मंगल, 1 जन॰ | शुक्ल पंचमी (तक 5:17 PM) | शतभिषा | 7:14 AM | |
| बुध, 2 जन॰ | शुक्ल षष्ठी (तक 7:20 PM) | पूर्वा भाद्रपद | 7:14 AM | |
| गुरु, 3 जन॰ | शुक्ल सप्तमी (तक 9:45 PM) | उत्तरा भाद्रपद | 7:14 AM | |
| शुक्र, 4 जन॰ | शुक्ल अष्टमी (तक 12:17 AM, 5 जनवरी) | रेवती | 7:14 AM | |
| शनि, 5 जन॰ | शुक्ल नवमी (तक 2:43 AM, 6 जनवरी) | रेवती | 7:15 AM | |
| रवि, 6 जन॰ | शुक्ल दशमी (तक 4:50 AM, 7 जनवरी) | अश्विनी | 7:15 AM | |
| सोम, 7 जन॰ | शुक्ल एकादशी (तक 6:27 AM, 8 जनवरी) | भरणी | 7:15 AM | एकादशी |
| मंगल, 8 जन॰ | शुक्ल द्वादशी (तक 7:29 AM, 9 जनवरी) | कृत्तिका | 7:15 AM | |
| बुध, 9 जन॰ | शुक्ल द्वादशी (तक 7:29 AM) | रोहिणी | 7:15 AM | |
| गुरु, 10 जन॰ | शुक्ल त्रयोदशी (तक 7:52 AM) | मृगशिरा | 7:15 AM | |
| शुक्र, 11 जन॰ | शुक्ल चतुर्दशी (तक 7:39 AM) | आर्द्रा | 7:15 AM | पूर्णिमा · 7:39 AM से आरंभ |
| शनि, 12 जन॰ | कृष्ण प्रतिपदा (तक 5:35 AM, 13 जनवरी) | पुनर्वसु | 7:15 AM | |
| रवि, 13 जन॰ | कृष्ण द्वितीया (तक 3:55 AM, 14 जनवरी) | पुष्य | 7:15 AM | |
| सोम, 14 जन॰ | कृष्ण तृतीया (तक 1:58 AM, 15 जनवरी) | आश्लेषा | 7:15 AM | मकर संक्रांति |
| मंगल, 15 जन॰ | कृष्ण चतुर्थी (तक 11:50 PM) | मघा | 7:15 AM | |
| बुध, 16 जन॰ | कृष्ण पंचमी (तक 9:35 PM) | पूर्वा फाल्गुनी | 7:15 AM | |
| गुरु, 17 जन॰ | कृष्ण षष्ठी (तक 7:19 PM) | उत्तरा फाल्गुनी | 7:15 AM | |
| शुक्र, 18 जन॰ | कृष्ण सप्तमी (तक 5:07 PM) | हस्त | 7:14 AM | |
| शनि, 19 जन॰ | कृष्ण अष्टमी (तक 3:00 PM) | चित्रा | 7:14 AM | |
| रवि, 20 जन॰ | कृष्ण नवमी (तक 1:03 PM) | विशाखा | 7:14 AM | |
| सोम, 21 जन॰ | कृष्ण दशमी (तक 11:18 AM) | अनुराधा | 7:14 AM | |
| मंगल, 22 जन॰ | कृष्ण एकादशी (तक 9:48 AM) | ज्येष्ठा | 7:14 AM | एकादशी |
| बुध, 23 जन॰ | कृष्ण द्वादशी (तक 8:35 AM) | मूल | 7:13 AM | |
| गुरु, 24 जन॰ | कृष्ण त्रयोदशी (तक 7:43 AM) | पूर्वाषाढ़ा | 7:13 AM | |
| शुक्र, 25 जन॰ | कृष्ण चतुर्दशी (तक 7:15 AM) | उत्तराषाढ़ा | 7:13 AM | |
| शनि, 26 जन॰ | कृष्ण अमावस्या (तक 7:14 AM) | श्रवण | 7:12 AM | अमावस्याशनि अमावस्या |
| रवि, 27 जन॰ | शुक्ल प्रतिपदा (तक 7:41 AM) | धनिष्ठा | 7:12 AM | |
| सोम, 28 जन॰ | शुक्ल द्वितीया (तक 8:40 AM) | शतभिषा | 7:11 AM | |
| मंगल, 29 जन॰ | शुक्ल तृतीया (तक 10:10 AM) | शतभिषा | 7:11 AM | |
| बुध, 30 जन॰ | शुक्ल चतुर्थी (तक 12:07 PM) | पूर्वा भाद्रपद | 7:10 AM | |
| गुरु, 31 जन॰ | शुक्ल पंचमी (तक 2:26 PM) | उत्तरा भाद्रपद | 7:10 AM |
॥ शुभम् भवतु ॥
