यह हिंदी संस्करण तैयार हो रहा है और समीक्षा में है।
॥ श्री गणेशाय नमः ॥
मासिक कैलेंडर
जनवरी 2046 हिंदू कैलेंडर
मार्गशीर्ष – पौष (अमांत) · विक्रम संवत 2102
नई दिल्ली का पंचांग · Asia/Kolkata
आज के त्योहार, व्रत और उपवास
मासिक कैलेंडर
रवि
सोम
मंगल
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
1नवमी2दशमी3एकादशीएकादशी4द्वादशी5त्रयोदशी6चतुर्दशी7अमावस्याअमावस्या8प्रतिपदा9द्वितीया10तृतीया11चतुर्थी12पंचमी13षष्ठी14सप्तमीमकर संक्रांति15अष्टमी16नवमी17दशमी18एकादशीएकादशी19द्वादशी20त्रयोदशी21चतुर्दशी22पूर्णिमापूर्णिमा23प्रतिपदा24द्वितीया25तृतीया26पंचमी27षष्ठी28सप्तमी29अष्टमी30नवमी31दशमीनई दिल्ली का पंचांग
हिंदू कैलेंडर विवरण
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | आज के त्योहार, व्रत और उपवास |
|---|---|---|---|---|
| सोम, 1 जन॰ | कृष्ण नवमी (तक 9:30 AM) | चित्रा | 7:14 AM | |
| मंगल, 2 जन॰ | कृष्ण दशमी (तक 8:30 AM) | स्वाति | 7:14 AM | |
| बुध, 3 जन॰ | कृष्ण एकादशी (तक 7:54 AM) | विशाखा | 7:14 AM | एकादशी |
| गुरु, 4 जन॰ | कृष्ण द्वादशी (तक 7:44 AM) | अनुराधा | 7:14 AM | |
| शुक्र, 5 जन॰ | कृष्ण त्रयोदशी (तक 7:59 AM) | ज्येष्ठा | 7:15 AM | |
| शनि, 6 जन॰ | कृष्ण चतुर्दशी (तक 8:42 AM) | मूल | 7:15 AM | |
| रवि, 7 जन॰ | कृष्ण अमावस्या (तक 9:54 AM) | पूर्वाषाढ़ा | 7:15 AM | अमावस्या |
| सोम, 8 जन॰ | शुक्ल प्रतिपदा (तक 11:34 AM) | उत्तराषाढ़ा | 7:15 AM | |
| मंगल, 9 जन॰ | शुक्ल द्वितीया (तक 1:40 PM) | श्रवण | 7:15 AM | |
| बुध, 10 जन॰ | शुक्ल तृतीया (तक 4:08 PM) | धनिष्ठा | 7:15 AM | |
| गुरु, 11 जन॰ | शुक्ल चतुर्थी (तक 6:49 PM) | शतभिषा | 7:15 AM | |
| शुक्र, 12 जन॰ | शुक्ल पंचमी (तक 9:34 PM) | पूर्वा भाद्रपद | 7:15 AM | |
| शनि, 13 जन॰ | शुक्ल षष्ठी (तक 12:08 AM, 14 जनवरी) | पूर्वा भाद्रपद | 7:15 AM | |
| रवि, 14 जन॰ | शुक्ल सप्तमी (तक 2:19 AM, 15 जनवरी) | उत्तरा भाद्रपद | 7:15 AM | मकर संक्रांति |
| सोम, 15 जन॰ | शुक्ल अष्टमी (तक 3:55 AM, 16 जनवरी) | रेवती | 7:15 AM | |
| मंगल, 16 जन॰ | शुक्ल नवमी (तक 4:46 AM, 17 जनवरी) | अश्विनी | 7:15 AM | |
| बुध, 17 जन॰ | शुक्ल दशमी (तक 4:49 AM, 18 जनवरी) | भरणी | 7:15 AM | |
| गुरु, 18 जन॰ | शुक्ल एकादशी (तक 4:01 AM, 19 जनवरी) | कृत्तिका | 7:14 AM | एकादशी |
| शुक्र, 19 जन॰ | शुक्ल द्वादशी (तक 2:28 AM, 20 जनवरी) | रोहिणी | 7:14 AM | |
| शनि, 20 जन॰ | शुक्ल त्रयोदशी (तक 12:15 AM, 21 जनवरी) | मृगशिरा | 7:14 AM | |
| रवि, 21 जन॰ | शुक्ल चतुर्दशी (तक 9:29 PM) | आर्द्रा | 7:14 AM | |
| सोम, 22 जन॰ | शुक्ल पूर्णिमा (तक 6:21 PM) | पुनर्वसु | 7:13 AM | पूर्णिमा |
| मंगल, 23 जन॰ | कृष्ण प्रतिपदा (तक 2:59 PM) | पुष्य | 7:13 AM | |
| बुध, 24 जन॰ | कृष्ण द्वितीया (तक 11:34 AM) | मघा | 7:13 AM | |
| गुरु, 25 जन॰ | कृष्ण तृतीया (तक 8:13 AM) | पूर्वा फाल्गुनी | 7:12 AM | |
| शुक्र, 26 जन॰ | कृष्ण पंचमी (तक 2:22 AM, 27 जनवरी) | उत्तरा फाल्गुनी | 7:12 AM | |
| शनि, 27 जन॰ | कृष्ण षष्ठी (तक 12:04 AM, 28 जनवरी) | हस्त | 7:12 AM | |
| रवि, 28 जन॰ | कृष्ण सप्तमी (तक 10:20 PM) | चित्रा | 7:11 AM | |
| सोम, 29 जन॰ | कृष्ण अष्टमी (तक 9:12 PM) | स्वाति | 7:11 AM | |
| मंगल, 30 जन॰ | कृष्ण नवमी (तक 8:41 PM) | विशाखा | 7:10 AM | |
| बुध, 31 जन॰ | कृष्ण दशमी (तक 8:46 PM) | अनुराधा | 7:10 AM |
॥ शुभम् भवतु ॥
