यह हिंदी संस्करण तैयार हो रहा है और समीक्षा में है।
॥ श्री गणेशाय नमः ॥
मासिक कैलेंडर
जनवरी 2045 हिंदू कैलेंडर
पौष – माघ (अमांत) · विक्रम संवत 2101
नई दिल्ली का पंचांग · Asia/Kolkata
आज के त्योहार, व्रत और उपवास
मासिक कैलेंडर
रवि
सोम
मंगल
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
1त्रयोदशी2चतुर्दशी3पूर्णिमापूर्णिमा4प्रतिपदा5द्वितीया6चतुर्थी7पंचमी8षष्ठी9सप्तमी10अष्टमी11नवमी12दशमी13एकादशीएकादशी14द्वादशीमकर संक्रांति15त्रयोदशी16चतुर्दशी17चतुर्दशी18अमावस्याअमावस्या19प्रतिपदा20द्वितीया21तृतीया22चतुर्थी23पंचमी24षष्ठी25सप्तमी26अष्टमी27नवमी28दशमी29एकादशीएकादशी30द्वादशी31त्रयोदशीनई दिल्ली का पंचांग
हिंदू कैलेंडर विवरण
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | आज के त्योहार, व्रत और उपवास |
|---|---|---|---|---|
| रवि, 1 जन॰ | शुक्ल त्रयोदशी (तक 11:12 PM) | रोहिणी | 7:14 AM | |
| सोम, 2 जन॰ | शुक्ल चतुर्दशी (तक 7:38 PM) | मृगशिरा | 7:14 AM | |
| मंगल, 3 जन॰ | शुक्ल पूर्णिमा (तक 3:50 PM) | आर्द्रा | 7:14 AM | पूर्णिमा |
| बुध, 4 जन॰ | कृष्ण प्रतिपदा (तक 12:00 PM) | पुनर्वसु | 7:15 AM | |
| गुरु, 5 जन॰ | कृष्ण द्वितीया (तक 8:19 AM) | पुष्य | 7:15 AM | |
| शुक्र, 6 जन॰ | कृष्ण चतुर्थी (तक 2:02 AM, 7 जनवरी) | आश्लेषा | 7:15 AM | |
| शनि, 7 जन॰ | कृष्ण पंचमी (तक 11:44 PM) | पूर्वा फाल्गुनी | 7:15 AM | |
| रवि, 8 जन॰ | कृष्ण षष्ठी (तक 10:06 PM) | उत्तरा फाल्गुनी | 7:15 AM | |
| सोम, 9 जन॰ | कृष्ण सप्तमी (तक 9:12 PM) | हस्त | 7:15 AM | |
| मंगल, 10 जन॰ | कृष्ण अष्टमी (तक 9:02 PM) | चित्रा | 7:15 AM | |
| बुध, 11 जन॰ | कृष्ण नवमी (तक 9:34 PM) | स्वाति | 7:15 AM | |
| गुरु, 12 जन॰ | कृष्ण दशमी (तक 10:42 PM) | विशाखा | 7:15 AM | |
| शुक्र, 13 जन॰ | कृष्ण एकादशी (तक 12:20 AM, 14 जनवरी) | विशाखा | 7:15 AM | एकादशी |
| शनि, 14 जन॰ | कृष्ण द्वादशी (तक 2:23 AM, 15 जनवरी) | अनुराधा | 7:15 AM | मकर संक्रांति |
| रवि, 15 जन॰ | कृष्ण त्रयोदशी (तक 4:43 AM, 16 जनवरी) | ज्येष्ठा | 7:15 AM | |
| सोम, 16 जन॰ | कृष्ण चतुर्दशी (तक 7:16 AM, 17 जनवरी) | मूल | 7:15 AM | |
| मंगल, 17 जन॰ | कृष्ण चतुर्दशी (तक 7:16 AM) | पूर्वाषाढ़ा | 7:15 AM | |
| बुध, 18 जन॰ | कृष्ण अमावस्या (तक 9:55 AM) | उत्तराषाढ़ा | 7:14 AM | अमावस्या |
| गुरु, 19 जन॰ | शुक्ल प्रतिपदा (तक 12:36 PM) | श्रवण | 7:14 AM | |
| शुक्र, 20 जन॰ | शुक्ल द्वितीया (तक 3:13 PM) | धनिष्ठा | 7:14 AM | |
| शनि, 21 जन॰ | शुक्ल तृतीया (तक 5:38 PM) | शतभिषा | 7:14 AM | |
| रवि, 22 जन॰ | शुक्ल चतुर्थी (तक 7:44 PM) | पूर्वा भाद्रपद | 7:13 AM | |
| सोम, 23 जन॰ | शुक्ल पंचमी (तक 9:22 PM) | पूर्वा भाद्रपद | 7:13 AM | |
| मंगल, 24 जन॰ | शुक्ल षष्ठी (तक 10:25 PM) | उत्तरा भाद्रपद | 7:13 AM | |
| बुध, 25 जन॰ | शुक्ल सप्तमी (तक 10:45 PM) | रेवती | 7:12 AM | |
| गुरु, 26 जन॰ | शुक्ल अष्टमी (तक 10:20 PM) | अश्विनी | 7:12 AM | |
| शुक्र, 27 जन॰ | शुक्ल नवमी (तक 9:09 PM) | भरणी | 7:12 AM | |
| शनि, 28 जन॰ | शुक्ल दशमी (तक 7:13 PM) | कृत्तिका | 7:11 AM | |
| रवि, 29 जन॰ | शुक्ल एकादशी (तक 4:38 PM) | रोहिणी | 7:11 AM | एकादशी |
| सोम, 30 जन॰ | शुक्ल द्वादशी (तक 1:31 PM) | मृगशिरा | 7:10 AM | |
| मंगल, 31 जन॰ | शुक्ल त्रयोदशी (तक 10:02 AM) | पुनर्वसु | 7:10 AM |
॥ शुभम् भवतु ॥
