यह हिंदी संस्करण तैयार हो रहा है और समीक्षा में है।
॥ श्री गणेशाय नमः ॥
मासिक कैलेंडर
अक्टूबर 2039 हिंदू कैलेंडर
आश्विन (अमांत) · विक्रम संवत 2096
नई दिल्ली का पंचांग · Asia/Kolkata
आज के त्योहार, व्रत और उपवास
मासिक कैलेंडर
रवि
सोम
मंगल
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
1चतुर्दशी2पूर्णिमापूर्णिमा3प्रतिपदा4द्वितीया5तृतीया6चतुर्थी7पंचमी8षष्ठी9सप्तमी10अष्टमी11नवमी12दशमी13दशमी14एकादशीएकादशी15त्रयोदशी16चतुर्दशी17अमावस्याअमावस्या · सोमवती अमावस्या18प्रतिपदा19द्वितीया20तृतीया21चतुर्थी22पंचमी23षष्ठी24अष्टमी25नवमी26दशमी27एकादशीएकादशी28द्वादशी29त्रयोदशी30चतुर्दशी31पूर्णिमापूर्णिमानई दिल्ली का पंचांग
हिंदू कैलेंडर विवरण
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | आज के त्योहार, व्रत और उपवास |
|---|---|---|---|---|
| शनि, 1 अक्टू॰ | शुक्ल चतुर्दशी (तक 1:06 PM) | पूर्वा भाद्रपद | 6:14 AM | |
| रवि, 2 अक्टू॰ | शुक्ल पूर्णिमा (तक 12:53 PM) | उत्तरा भाद्रपद | 6:14 AM | पूर्णिमा |
| सोम, 3 अक्टू॰ | कृष्ण प्रतिपदा (तक 1:12 PM) | रेवती | 6:15 AM | |
| मंगल, 4 अक्टू॰ | कृष्ण द्वितीया (तक 2:06 PM) | अश्विनी | 6:15 AM | |
| बुध, 5 अक्टू॰ | कृष्ण तृतीया (तक 3:35 PM) | भरणी | 6:16 AM | |
| गुरु, 6 अक्टू॰ | कृष्ण चतुर्थी (तक 5:36 PM) | कृत्तिका | 6:17 AM | |
| शुक्र, 7 अक्टू॰ | कृष्ण पंचमी (तक 8:02 PM) | रोहिणी | 6:17 AM | |
| शनि, 8 अक्टू॰ | कृष्ण षष्ठी (तक 10:41 PM) | मृगशिरा | 6:18 AM | |
| रवि, 9 अक्टू॰ | कृष्ण सप्तमी (तक 1:17 AM, 10 अक्टूबर) | मृगशिरा | 6:18 AM | |
| सोम, 10 अक्टू॰ | कृष्ण अष्टमी (तक 3:35 AM, 11 अक्टूबर) | आर्द्रा | 6:19 AM | |
| मंगल, 11 अक्टू॰ | कृष्ण नवमी (तक 5:21 AM, 12 अक्टूबर) | पुनर्वसु | 6:19 AM | |
| बुध, 12 अक्टू॰ | कृष्ण दशमी (तक 6:24 AM, 13 अक्टूबर) | पुष्य | 6:20 AM | |
| गुरु, 13 अक्टू॰ | कृष्ण दशमी (तक 6:24 AM) | आश्लेषा | 6:21 AM | |
| शुक्र, 14 अक्टू॰ | कृष्ण एकादशी (तक 6:40 AM) | मघा | 6:21 AM | एकादशी |
| शनि, 15 अक्टू॰ | कृष्ण त्रयोदशी (तक 4:53 AM, 16 अक्टूबर) | पूर्वा फाल्गुनी | 6:22 AM | |
| रवि, 16 अक्टू॰ | कृष्ण चतुर्दशी (तक 3:00 AM, 17 अक्टूबर) | उत्तरा फाल्गुनी | 6:22 AM | |
| सोम, 17 अक्टू॰ | कृष्ण अमावस्या (तक 12:39 AM, 18 अक्टूबर) | हस्त | 6:23 AM | अमावस्यासोमवती अमावस्यातुला संक्रांति |
| मंगल, 18 अक्टू॰ | शुक्ल प्रतिपदा (तक 9:57 PM) | चित्रा | 6:24 AM | |
| बुध, 19 अक्टू॰ | शुक्ल द्वितीया (तक 7:05 PM) | स्वाति | 6:24 AM | |
| गुरु, 20 अक्टू॰ | शुक्ल तृतीया (तक 4:10 PM) | विशाखा | 6:25 AM | |
| शुक्र, 21 अक्टू॰ | शुक्ल चतुर्थी (तक 1:20 PM) | ज्येष्ठा | 6:25 AM | |
| शनि, 22 अक्टू॰ | शुक्ल पंचमी (तक 10:41 AM) | मूल | 6:26 AM | |
| रवि, 23 अक्टू॰ | शुक्ल षष्ठी (तक 8:18 AM) | पूर्वाषाढ़ा | 6:27 AM | |
| सोम, 24 अक्टू॰ | शुक्ल अष्टमी (तक 4:32 AM, 25 अक्टूबर) | उत्तराषाढ़ा | 6:27 AM | |
| मंगल, 25 अक्टू॰ | शुक्ल नवमी (तक 3:13 AM, 26 अक्टूबर) | श्रवण | 6:28 AM | |
| बुध, 26 अक्टू॰ | शुक्ल दशमी (तक 2:17 AM, 27 अक्टूबर) | धनिष्ठा | 6:29 AM | |
| गुरु, 27 अक्टू॰ | शुक्ल एकादशी (तक 1:46 AM, 28 अक्टूबर) | शतभिषा | 6:29 AM | एकादशी |
| शुक्र, 28 अक्टू॰ | शुक्ल द्वादशी (तक 1:41 AM, 29 अक्टूबर) | पूर्वा भाद्रपद | 6:30 AM | |
| शनि, 29 अक्टू॰ | शुक्ल त्रयोदशी (तक 2:02 AM, 30 अक्टूबर) | उत्तरा भाद्रपद | 6:31 AM | |
| रवि, 30 अक्टू॰ | शुक्ल चतुर्दशी (तक 2:50 AM, 31 अक्टूबर) | रेवती | 6:31 AM | |
| सोम, 31 अक्टू॰ | शुक्ल पूर्णिमा (तक 4:06 AM, 1 नवंबर) | अश्विनी | 6:32 AM | पूर्णिमा |
॥ शुभम् भवतु ॥
