यह हिंदी संस्करण तैयार हो रहा है और समीक्षा में है।
॥ श्री गणेशाय नमः ॥
मासिक कैलेंडर
नवंबर 2049 हिंदू कैलेंडर
कार्तिक – मार्गशीर्ष (अमांत) · विक्रम संवत 2106
नई दिल्ली का पंचांग · Asia/Kolkata
आज के त्योहार, व्रत और उपवास
मासिक कैलेंडर
रवि
सोम
मंगल
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
1षष्ठीकार्तिक सोमवार2सप्तमी3अष्टमी4दशमी5एकादशीएकादशी6द्वादशी7त्रयोदशी8चतुर्दशीकार्तिक सोमवार9पूर्णिमापूर्णिमा10प्रतिपदा11द्वितीया12तृतीया13चतुर्थी14पंचमी15षष्ठीकार्तिक सोमवार16सप्तमीवृश्चिक संक्रांति17सप्तमी18अष्टमी19नवमी20दशमी21एकादशीएकादशी22द्वादशीकार्तिक सोमवार23त्रयोदशी24चतुर्दशी25अमावस्याअमावस्या26प्रतिपदा27तृतीया28चतुर्थी29पंचमी30षष्ठीनई दिल्ली का पंचांग
हिंदू कैलेंडर विवरण
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | आज के त्योहार, व्रत और उपवास |
|---|---|---|---|---|
| सोम, 1 नव॰ | शुक्ल षष्ठी (तक 1:01 PM) | पूर्वाषाढ़ा | 6:33 AM | कार्तिक सोमवार |
| मंगल, 2 नव॰ | शुक्ल सप्तमी (तक 10:54 AM) | उत्तराषाढ़ा | 6:34 AM | |
| बुध, 3 नव॰ | शुक्ल अष्टमी (तक 8:44 AM) | श्रवण | 6:35 AM | |
| गुरु, 4 नव॰ | शुक्ल दशमी (तक 4:25 AM, 5 नवंबर) | धनिष्ठा | 6:35 AM | |
| शुक्र, 5 नव॰ | शुक्ल एकादशी (तक 2:25 AM, 6 नवंबर) | शतभिषा | 6:36 AM | एकादशी |
| शनि, 6 नव॰ | शुक्ल द्वादशी (तक 12:35 AM, 7 नवंबर) | उत्तरा भाद्रपद | 6:37 AM | |
| रवि, 7 नव॰ | शुक्ल त्रयोदशी (तक 11:02 PM) | रेवती | 6:38 AM | |
| सोम, 8 नव॰ | शुक्ल चतुर्दशी (तक 9:51 PM) | अश्विनी | 6:38 AM | कार्तिक सोमवार |
| मंगल, 9 नव॰ | शुक्ल पूर्णिमा (तक 9:08 PM) | भरणी | 6:39 AM | पूर्णिमा |
| बुध, 10 नव॰ | कृष्ण प्रतिपदा (तक 8:55 PM) | कृत्तिका | 6:40 AM | |
| गुरु, 11 नव॰ | कृष्ण द्वितीया (तक 9:18 PM) | रोहिणी | 6:41 AM | |
| शुक्र, 12 नव॰ | कृष्ण तृतीया (तक 10:17 PM) | मृगशिरा | 6:41 AM | |
| शनि, 13 नव॰ | कृष्ण चतुर्थी (तक 11:51 PM) | मृगशिरा | 6:42 AM | |
| रवि, 14 नव॰ | कृष्ण पंचमी (तक 1:54 AM, 15 नवंबर) | आर्द्रा | 6:43 AM | |
| सोम, 15 नव॰ | कृष्ण षष्ठी (तक 4:16 AM, 16 नवंबर) | पुनर्वसु | 6:44 AM | कार्तिक सोमवार |
| मंगल, 16 नव॰ | कृष्ण सप्तमी (तक 6:48 AM, 17 नवंबर) | पुष्य | 6:45 AM | वृश्चिक संक्रांति |
| बुध, 17 नव॰ | कृष्ण सप्तमी (तक 6:48 AM) | आश्लेषा | 6:45 AM | |
| गुरु, 18 नव॰ | कृष्ण अष्टमी (तक 9:13 AM) | मघा | 6:46 AM | |
| शुक्र, 19 नव॰ | कृष्ण नवमी (तक 11:20 AM) | पूर्वा फाल्गुनी | 6:47 AM | |
| शनि, 20 नव॰ | कृष्ण दशमी (तक 12:56 PM) | उत्तरा फाल्गुनी | 6:48 AM | |
| रवि, 21 नव॰ | कृष्ण एकादशी (तक 1:54 PM) | हस्त | 6:49 AM | एकादशी |
| सोम, 22 नव॰ | कृष्ण द्वादशी (तक 2:11 PM) | चित्रा | 6:49 AM | कार्तिक सोमवार |
| मंगल, 23 नव॰ | कृष्ण त्रयोदशी (तक 1:45 PM) | स्वाति | 6:50 AM | |
| बुध, 24 नव॰ | कृष्ण चतुर्दशी (तक 12:42 PM) | विशाखा | 6:51 AM | |
| गुरु, 25 नव॰ | कृष्ण अमावस्या (तक 11:05 AM) | अनुराधा | 6:52 AM | अमावस्या |
| शुक्र, 26 नव॰ | शुक्ल प्रतिपदा (तक 9:02 AM) | ज्येष्ठा | 6:53 AM | |
| शनि, 27 नव॰ | शुक्ल तृतीया (तक 4:07 AM, 28 नवंबर) | मूल | 6:53 AM | |
| रवि, 28 नव॰ | शुक्ल चतुर्थी (तक 1:29 AM, 29 नवंबर) | पूर्वाषाढ़ा | 6:54 AM | |
| सोम, 29 नव॰ | शुक्ल पंचमी (तक 10:53 PM) | उत्तराषाढ़ा | 6:55 AM | |
| मंगल, 30 नव॰ | शुक्ल षष्ठी (तक 8:25 PM) | श्रवण | 6:56 AM |
॥ शुभम् भवतु ॥
