यह हिंदी संस्करण तैयार हो रहा है और समीक्षा में है।
॥ श्री गणेशाय नमः ॥
मासिक कैलेंडर
नवंबर 2037 हिंदू कैलेंडर
आश्विन – कार्तिक (अमांत) · विक्रम संवत 2094
नई दिल्ली का पंचांग · Asia/Kolkata
आज के त्योहार, व्रत और उपवास
मासिक कैलेंडर
रवि
सोम
मंगल
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
1अष्टमी2नवमी3दशमी4एकादशीएकादशी5त्रयोदशी6चतुर्दशी7अमावस्याअमावस्या · शनि अमावस्या8प्रतिपदा9द्वितीयाकार्तिक सोमवार10तृतीया11चतुर्थी12पंचमी13षष्ठी14सप्तमी15अष्टमी16नवमीवृश्चिक संक्रांति · कार्तिक सोमवार17दशमी18एकादशीएकादशी19द्वादशी20त्रयोदशी21चतुर्दशी22पूर्णिमापूर्णिमा23प्रतिपदाकार्तिक सोमवार24द्वितीया25तृतीया26चतुर्थी27पंचमी28षष्ठी29सप्तमी30अष्टमीकार्तिक सोमवारनई दिल्ली का पंचांग
हिंदू कैलेंडर विवरण
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | आज के त्योहार, व्रत और उपवास |
|---|---|---|---|---|
| रवि, 1 नव॰ | कृष्ण अष्टमी (तक 1:55 PM) | पुष्य | 6:33 AM | |
| सोम, 2 नव॰ | कृष्ण नवमी (तक 12:07 PM) | मघा | 6:34 AM | |
| मंगल, 3 नव॰ | कृष्ण दशमी (तक 9:45 AM) | पूर्वा फाल्गुनी | 6:35 AM | |
| बुध, 4 नव॰ | कृष्ण एकादशी (तक 6:55 AM) | उत्तरा फाल्गुनी | 6:35 AM | एकादशी |
| गुरु, 5 नव॰ | कृष्ण त्रयोदशी (तक 12:20 AM, 6 नवंबर) | हस्त | 6:36 AM | |
| शुक्र, 6 नव॰ | कृष्ण चतुर्दशी (तक 8:53 PM) | चित्रा | 6:37 AM | |
| शनि, 7 नव॰ | कृष्ण अमावस्या (तक 5:33 PM) | स्वाति | 6:38 AM | अमावस्याशनि अमावस्या |
| रवि, 8 नव॰ | शुक्ल प्रतिपदा (तक 2:32 PM) | विशाखा | 6:38 AM | |
| सोम, 9 नव॰ | शुक्ल द्वितीया (तक 12:00 PM) | अनुराधा | 6:39 AM | कार्तिक सोमवार |
| मंगल, 10 नव॰ | शुक्ल तृतीया (तक 10:06 AM) | ज्येष्ठा | 6:40 AM | |
| बुध, 11 नव॰ | शुक्ल चतुर्थी (तक 8:59 AM) | मूल | 6:41 AM | |
| गुरु, 12 नव॰ | शुक्ल पंचमी (तक 8:41 AM) | पूर्वाषाढ़ा | 6:41 AM | |
| शुक्र, 13 नव॰ | शुक्ल षष्ठी (तक 9:14 AM) | उत्तराषाढ़ा | 6:42 AM | |
| शनि, 14 नव॰ | शुक्ल सप्तमी (तक 10:34 AM) | श्रवण | 6:43 AM | |
| रवि, 15 नव॰ | शुक्ल अष्टमी (तक 12:31 PM) | धनिष्ठा | 6:44 AM | |
| सोम, 16 नव॰ | शुक्ल नवमी (तक 2:53 PM) | शतभिषा | 6:45 AM | वृश्चिक संक्रांतिकार्तिक सोमवार |
| मंगल, 17 नव॰ | शुक्ल दशमी (तक 5:27 PM) | पूर्वा भाद्रपद | 6:45 AM | |
| बुध, 18 नव॰ | शुक्ल एकादशी (तक 7:59 PM) | उत्तरा भाद्रपद | 6:46 AM | एकादशी |
| गुरु, 19 नव॰ | शुक्ल द्वादशी (तक 10:19 PM) | रेवती | 6:47 AM | |
| शुक्र, 20 नव॰ | शुक्ल त्रयोदशी (तक 12:18 AM, 21 नवंबर) | अश्विनी | 6:48 AM | |
| शनि, 21 नव॰ | शुक्ल चतुर्दशी (तक 1:54 AM, 22 नवंबर) | भरणी | 6:49 AM | |
| रवि, 22 नव॰ | शुक्ल पूर्णिमा (तक 3:05 AM, 23 नवंबर) | भरणी | 6:49 AM | पूर्णिमा |
| सोम, 23 नव॰ | कृष्ण प्रतिपदा (तक 3:51 AM, 24 नवंबर) | कृत्तिका | 6:50 AM | कार्तिक सोमवार |
| मंगल, 24 नव॰ | कृष्ण द्वितीया (तक 4:14 AM, 25 नवंबर) | रोहिणी | 6:51 AM | |
| बुध, 25 नव॰ | कृष्ण तृतीया (तक 4:13 AM, 26 नवंबर) | मृगशिरा | 6:52 AM | |
| गुरु, 26 नव॰ | कृष्ण चतुर्थी (तक 3:51 AM, 27 नवंबर) | आर्द्रा | 6:52 AM | |
| शुक्र, 27 नव॰ | कृष्ण पंचमी (तक 3:06 AM, 28 नवंबर) | पुनर्वसु | 6:53 AM | |
| शनि, 28 नव॰ | कृष्ण षष्ठी (तक 1:59 AM, 29 नवंबर) | पुष्य | 6:54 AM | |
| रवि, 29 नव॰ | कृष्ण सप्तमी (तक 12:29 AM, 30 नवंबर) | आश्लेषा | 6:55 AM | |
| सोम, 30 नव॰ | कृष्ण अष्टमी (तक 10:38 PM) | मघा | 6:56 AM | कार्तिक सोमवार |
॥ शुभम् भवतु ॥
