यह हिंदी संस्करण तैयार हो रहा है और समीक्षा में है।
॥ श्री गणेशाय नमः ॥
मासिक कैलेंडर
जनवरी 2049 हिंदू कैलेंडर
मार्गशीर्ष – पौष (अमांत) · विक्रम संवत 2105
नई दिल्ली का पंचांग · Asia/Kolkata
आज के त्योहार, व्रत और उपवास
मासिक कैलेंडर
रवि
सोम
मंगल
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
1द्वादशी2त्रयोदशी3चतुर्दशी4अमावस्याअमावस्या · सोमवती अमावस्या5द्वितीया6तृतीया7चतुर्थी8पंचमी9षष्ठी10सप्तमी11अष्टमी12नवमी13दशमी14एकादशीएकादशी · मकर संक्रांति15द्वादशी16त्रयोदशी17चतुर्दशी18पूर्णिमापूर्णिमा19पूर्णिमापूर्णिमा20प्रतिपदा21द्वितीया22तृतीया23चतुर्थी24पंचमी25षष्ठी26सप्तमी27अष्टमी28नवमी29दशमी30एकादशीएकादशी31त्रयोदशीनई दिल्ली का पंचांग
हिंदू कैलेंडर विवरण
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | आज के त्योहार, व्रत और उपवास |
|---|---|---|---|---|
| शुक्र, 1 जन॰ | कृष्ण द्वादशी (तक 6:32 PM) | अनुराधा | 7:14 AM | |
| शनि, 2 जन॰ | कृष्ण त्रयोदशी (तक 3:16 PM) | ज्येष्ठा | 7:14 AM | |
| रवि, 3 जन॰ | कृष्ण चतुर्दशी (तक 11:40 AM) | मूल | 7:14 AM | |
| सोम, 4 जन॰ | कृष्ण अमावस्या (तक 7:54 AM) | पूर्वाषाढ़ा | 7:15 AM | अमावस्यासोमवती अमावस्या |
| मंगल, 5 जन॰ | शुक्ल द्वितीया (तक 12:37 AM, 6 जनवरी) | उत्तराषाढ़ा | 7:15 AM | |
| बुध, 6 जन॰ | शुक्ल तृतीया (तक 9:26 PM) | श्रवण | 7:15 AM | |
| गुरु, 7 जन॰ | शुक्ल चतुर्थी (तक 6:47 PM) | धनिष्ठा | 7:15 AM | |
| शुक्र, 8 जन॰ | शुक्ल पंचमी (तक 4:48 PM) | शतभिषा | 7:15 AM | |
| शनि, 9 जन॰ | शुक्ल षष्ठी (तक 3:37 PM) | पूर्वा भाद्रपद | 7:15 AM | |
| रवि, 10 जन॰ | शुक्ल सप्तमी (तक 3:17 PM) | उत्तरा भाद्रपद | 7:15 AM | |
| सोम, 11 जन॰ | शुक्ल अष्टमी (तक 3:47 PM) | रेवती | 7:15 AM | |
| मंगल, 12 जन॰ | शुक्ल नवमी (तक 5:03 PM) | अश्विनी | 7:15 AM | |
| बुध, 13 जन॰ | शुक्ल दशमी (तक 6:59 PM) | भरणी | 7:15 AM | |
| गुरु, 14 जन॰ | शुक्ल एकादशी (तक 9:22 PM) | कृत्तिका | 7:15 AM | एकादशीमकर संक्रांति |
| शुक्र, 15 जन॰ | शुक्ल द्वादशी (तक 12:02 AM, 16 जनवरी) | रोहिणी | 7:15 AM | |
| शनि, 16 जन॰ | शुक्ल त्रयोदशी (तक 2:47 AM, 17 जनवरी) | मृगशिरा | 7:15 AM | |
| रवि, 17 जन॰ | शुक्ल चतुर्दशी (तक 5:28 AM, 18 जनवरी) | आर्द्रा | 7:15 AM | |
| सोम, 18 जन॰ | शुक्ल पूर्णिमा (तक 7:59 AM, 19 जनवरी) | पुनर्वसु | 7:14 AM | पूर्णिमा |
| मंगल, 19 जन॰ | शुक्ल पूर्णिमा (तक 7:59 AM) | पुष्य | 7:14 AM | पूर्णिमा |
| बुध, 20 जन॰ | कृष्ण प्रतिपदा (तक 10:14 AM) | पुष्य | 7:14 AM | |
| गुरु, 21 जन॰ | कृष्ण द्वितीया (तक 12:10 PM) | आश्लेषा | 7:14 AM | |
| शुक्र, 22 जन॰ | कृष्ण तृतीया (तक 1:44 PM) | मघा | 7:13 AM | |
| शनि, 23 जन॰ | कृष्ण चतुर्थी (तक 2:54 PM) | पूर्वा फाल्गुनी | 7:13 AM | |
| रवि, 24 जन॰ | कृष्ण पंचमी (तक 3:36 PM) | उत्तरा फाल्गुनी | 7:13 AM | |
| सोम, 25 जन॰ | कृष्ण षष्ठी (तक 3:48 PM) | हस्त | 7:12 AM | |
| मंगल, 26 जन॰ | कृष्ण सप्तमी (तक 3:27 PM) | चित्रा | 7:12 AM | |
| बुध, 27 जन॰ | कृष्ण अष्टमी (तक 2:30 PM) | स्वाति | 7:12 AM | |
| गुरु, 28 जन॰ | कृष्ण नवमी (तक 12:58 PM) | विशाखा | 7:11 AM | |
| शुक्र, 29 जन॰ | कृष्ण दशमी (तक 10:51 AM) | अनुराधा | 7:11 AM | |
| शनि, 30 जन॰ | कृष्ण एकादशी (तक 8:13 AM) | ज्येष्ठा | 7:10 AM | एकादशी |
| रवि, 31 जन॰ | कृष्ण त्रयोदशी (तक 1:47 AM, 1 फ़रवरी) | मूल | 7:10 AM |
॥ शुभम् भवतु ॥
