यह हिंदी संस्करण तैयार हो रहा है और समीक्षा में है।
॥ श्री गणेशाय नमः ॥
मासिक कैलेंडर
जनवरी 2040 हिंदू कैलेंडर
मार्गशीर्ष – पौष (अमांत) · विक्रम संवत 2096
नई दिल्ली का पंचांग · Asia/Kolkata
आज के त्योहार, व्रत और उपवास
मासिक कैलेंडर
रवि
सोम
मंगल
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
1द्वितीया2तृतीया3चतुर्थी4पंचमी5षष्ठी6सप्तमी7अष्टमी8नवमी9दशमी10एकादशीएकादशी11द्वादशी12त्रयोदशी13चतुर्दशी14अमावस्याअमावस्या · शनि अमावस्या15द्वितीया16तृतीया17चतुर्थी18पंचमी19षष्ठी20सप्तमी21अष्टमी22नवमी23दशमी24एकादशीएकादशी25द्वादशी26त्रयोदशी27त्रयोदशी28चतुर्दशी29पूर्णिमापूर्णिमा30प्रतिपदा31द्वितीयानई दिल्ली का पंचांग
हिंदू कैलेंडर विवरण
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | आज के त्योहार, व्रत और उपवास |
|---|---|---|---|---|
| रवि, 1 जन॰ | कृष्ण द्वितीया (तक 11:03 PM) | पुनर्वसु | 7:14 AM | |
| सोम, 2 जन॰ | कृष्ण तृतीया (तक 1:07 AM, 3 जनवरी) | पुष्य | 7:14 AM | |
| मंगल, 3 जन॰ | कृष्ण चतुर्थी (तक 2:48 AM, 4 जनवरी) | आश्लेषा | 7:14 AM | |
| बुध, 4 जन॰ | कृष्ण पंचमी (तक 4:01 AM, 5 जनवरी) | मघा | 7:14 AM | |
| गुरु, 5 जन॰ | कृष्ण षष्ठी (तक 4:43 AM, 6 जनवरी) | पूर्वा फाल्गुनी | 7:15 AM | |
| शुक्र, 6 जन॰ | कृष्ण सप्तमी (तक 4:47 AM, 7 जनवरी) | उत्तरा फाल्गुनी | 7:15 AM | |
| शनि, 7 जन॰ | कृष्ण अष्टमी (तक 4:13 AM, 8 जनवरी) | हस्त | 7:15 AM | |
| रवि, 8 जन॰ | कृष्ण नवमी (तक 2:59 AM, 9 जनवरी) | चित्रा | 7:15 AM | |
| सोम, 9 जन॰ | कृष्ण दशमी (तक 1:05 AM, 10 जनवरी) | स्वाति | 7:15 AM | |
| मंगल, 10 जन॰ | कृष्ण एकादशी (तक 10:35 PM) | विशाखा | 7:15 AM | एकादशी |
| बुध, 11 जन॰ | कृष्ण द्वादशी (तक 7:35 PM) | अनुराधा | 7:15 AM | |
| गुरु, 12 जन॰ | कृष्ण त्रयोदशी (तक 4:13 PM) | ज्येष्ठा | 7:15 AM | |
| शुक्र, 13 जन॰ | कृष्ण चतुर्दशी (तक 12:36 PM) | मूल | 7:15 AM | |
| शनि, 14 जन॰ | कृष्ण अमावस्या (तक 8:55 AM) | उत्तराषाढ़ा | 7:15 AM | अमावस्याशनि अमावस्यामकर संक्रांति |
| रवि, 15 जन॰ | शुक्ल द्वितीया (तक 2:03 AM, 16 जनवरी) | श्रवण | 7:15 AM | |
| सोम, 16 जन॰ | शुक्ल तृतीया (तक 11:14 PM) | धनिष्ठा | 7:15 AM | |
| मंगल, 17 जन॰ | शुक्ल चतुर्थी (तक 9:03 PM) | शतभिषा | 7:15 AM | |
| बुध, 18 जन॰ | शुक्ल पंचमी (तक 7:37 PM) | पूर्वा भाद्रपद | 7:15 AM | |
| गुरु, 19 जन॰ | शुक्ल षष्ठी (तक 7:03 PM) | उत्तरा भाद्रपद | 7:14 AM | |
| शुक्र, 20 जन॰ | शुक्ल सप्तमी (तक 7:22 PM) | रेवती | 7:14 AM | |
| शनि, 21 जन॰ | शुक्ल अष्टमी (तक 8:32 PM) | अश्विनी | 7:14 AM | |
| रवि, 22 जन॰ | शुक्ल नवमी (तक 10:24 PM) | भरणी | 7:14 AM | |
| सोम, 23 जन॰ | शुक्ल दशमी (तक 12:47 AM, 24 जनवरी) | कृत्तिका | 7:13 AM | |
| मंगल, 24 जन॰ | शुक्ल एकादशी (तक 3:29 AM, 25 जनवरी) | रोहिणी | 7:13 AM | एकादशी |
| बुध, 25 जन॰ | शुक्ल द्वादशी (तक 6:15 AM, 26 जनवरी) | मृगशिरा | 7:13 AM | |
| गुरु, 26 जन॰ | शुक्ल त्रयोदशी (तक 8:55 AM, 27 जनवरी) | मृगशिरा | 7:12 AM | |
| शुक्र, 27 जन॰ | शुक्ल त्रयोदशी (तक 8:55 AM) | आर्द्रा | 7:12 AM | |
| शनि, 28 जन॰ | शुक्ल चतुर्दशी (तक 11:20 AM) | पुनर्वसु | 7:11 AM | |
| रवि, 29 जन॰ | शुक्ल पूर्णिमा (तक 1:25 PM) | पुष्य | 7:11 AM | पूर्णिमा |
| सोम, 30 जन॰ | कृष्ण प्रतिपदा (तक 3:06 PM) | आश्लेषा | 7:11 AM | |
| मंगल, 31 जन॰ | कृष्ण द्वितीया (तक 4:24 PM) | मघा | 7:10 AM |
॥ शुभम् भवतु ॥
