यह हिंदी संस्करण तैयार हो रहा है और समीक्षा में है।
॥ श्री गणेशाय नमः ॥
मासिक कैलेंडर
जनवरी 2038 हिंदू कैलेंडर
मार्गशीर्ष – पौष (अमांत) · विक्रम संवत 2094
नई दिल्ली का पंचांग · Asia/Kolkata
आज के त्योहार, व्रत और उपवास
मासिक कैलेंडर
रवि
सोम
मंगल
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
1एकादशीएकादशी2द्वादशी3त्रयोदशी4चतुर्दशी5अमावस्याअमावस्या · भौमवती अमावस्या6प्रतिपदा7द्वितीया8तृतीया9चतुर्थी10पंचमी11षष्ठी12सप्तमी13अष्टमी14अष्टमीमकर संक्रांति15नवमी16दशमी17एकादशीएकादशी18द्वादशी19त्रयोदशी20चतुर्दशी21पूर्णिमापूर्णिमा22प्रतिपदा23तृतीया24चतुर्थी25पंचमी26षष्ठी27सप्तमी28अष्टमी29नवमी30दशमी31एकादशीएकादशीनई दिल्ली का पंचांग
हिंदू कैलेंडर विवरण
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | आज के त्योहार, व्रत और उपवास |
|---|---|---|---|---|
| शुक्र, 1 जन॰ | कृष्ण एकादशी (तक 12:20 AM, 2 जनवरी) | स्वाति | 7:14 AM | एकादशी |
| शनि, 2 जन॰ | कृष्ण द्वादशी (तक 10:34 PM) | विशाखा | 7:14 AM | |
| रवि, 3 जन॰ | कृष्ण त्रयोदशी (तक 9:03 PM) | ज्येष्ठा | 7:14 AM | |
| सोम, 4 जन॰ | कृष्ण चतुर्दशी (तक 7:54 PM) | मूल | 7:14 AM | |
| मंगल, 5 जन॰ | कृष्ण अमावस्या (तक 7:11 PM) | पूर्वाषाढ़ा | 7:15 AM | अमावस्याभौमवती अमावस्या |
| बुध, 6 जन॰ | शुक्ल प्रतिपदा (तक 6:59 PM) | उत्तराषाढ़ा | 7:15 AM | |
| गुरु, 7 जन॰ | शुक्ल द्वितीया (तक 7:21 PM) | श्रवण | 7:15 AM | |
| शुक्र, 8 जन॰ | शुक्ल तृतीया (तक 8:19 PM) | श्रवण | 7:15 AM | |
| शनि, 9 जन॰ | शुक्ल चतुर्थी (तक 9:51 PM) | धनिष्ठा | 7:15 AM | |
| रवि, 10 जन॰ | शुक्ल पंचमी (तक 11:53 PM) | शतभिषा | 7:15 AM | |
| सोम, 11 जन॰ | शुक्ल षष्ठी (तक 2:16 AM, 12 जनवरी) | पूर्वा भाद्रपद | 7:15 AM | |
| मंगल, 12 जन॰ | शुक्ल सप्तमी (तक 4:48 AM, 13 जनवरी) | उत्तरा भाद्रपद | 7:15 AM | |
| बुध, 13 जन॰ | शुक्ल अष्टमी (तक 7:16 AM, 14 जनवरी) | रेवती | 7:15 AM | |
| गुरु, 14 जन॰ | शुक्ल अष्टमी (तक 7:16 AM) | अश्विनी | 7:15 AM | मकर संक्रांति |
| शुक्र, 15 जन॰ | शुक्ल नवमी (तक 9:26 AM) | भरणी | 7:15 AM | |
| शनि, 16 जन॰ | शुक्ल दशमी (तक 11:06 AM) | कृत्तिका | 7:15 AM | |
| रवि, 17 जन॰ | शुक्ल एकादशी (तक 12:09 PM) | रोहिणी | 7:15 AM | एकादशी |
| सोम, 18 जन॰ | शुक्ल द्वादशी (तक 12:29 PM) | मृगशिरा | 7:14 AM | |
| मंगल, 19 जन॰ | शुक्ल त्रयोदशी (तक 12:07 PM) | आर्द्रा | 7:14 AM | |
| बुध, 20 जन॰ | शुक्ल चतुर्दशी (तक 11:05 AM) | पुनर्वसु | 7:14 AM | |
| गुरु, 21 जन॰ | शुक्ल पूर्णिमा (तक 9:30 AM) | पुष्य | 7:14 AM | पूर्णिमा |
| शुक्र, 22 जन॰ | कृष्ण प्रतिपदा (तक 7:27 AM) | आश्लेषा | 7:13 AM | |
| शनि, 23 जन॰ | कृष्ण तृतीया (तक 2:30 AM, 24 जनवरी) | मघा | 7:13 AM | |
| रवि, 24 जन॰ | कृष्ण चतुर्थी (तक 11:50 PM) | पूर्वा फाल्गुनी | 7:13 AM | |
| सोम, 25 जन॰ | कृष्ण पंचमी (तक 9:14 PM) | उत्तरा फाल्गुनी | 7:12 AM | |
| मंगल, 26 जन॰ | कृष्ण षष्ठी (तक 6:46 PM) | हस्त | 7:12 AM | |
| बुध, 27 जन॰ | कृष्ण सप्तमी (तक 4:31 PM) | चित्रा | 7:12 AM | |
| गुरु, 28 जन॰ | कृष्ण अष्टमी (तक 2:34 PM) | स्वाति | 7:11 AM | |
| शुक्र, 29 जन॰ | कृष्ण नवमी (तक 12:57 PM) | विशाखा | 7:11 AM | |
| शनि, 30 जन॰ | कृष्ण दशमी (तक 11:42 AM) | अनुराधा | 7:10 AM | |
| रवि, 31 जन॰ | कृष्ण एकादशी (तक 10:50 AM) | ज्येष्ठा | 7:10 AM | एकादशी |
॥ शुभम् भवतु ॥
