यह हिंदी संस्करण तैयार हो रहा है और समीक्षा में है।
॥ श्री गणेशाय नमः ॥
मासिक कैलेंडर
जनवरी 2037 हिंदू कैलेंडर
पौष – माघ (अमांत) · विक्रम संवत 2093
नई दिल्ली का पंचांग · Asia/Kolkata
आज के त्योहार, व्रत और उपवास
मासिक कैलेंडर
रवि
सोम
मंगल
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
1चतुर्दशी2पूर्णिमापूर्णिमा3द्वितीया4तृतीया5चतुर्थी6पंचमी7षष्ठी8सप्तमी9अष्टमी10नवमी11दशमी12एकादशीएकादशी13द्वादशी14त्रयोदशीमकर संक्रांति15चतुर्दशी16अमावस्याअमावस्या17प्रतिपदा18द्वितीया19तृतीया20चतुर्थी21पंचमी22षष्ठी23सप्तमी24सप्तमी25अष्टमी26नवमी27दशमीएकादशी28द्वादशी29त्रयोदशी30चतुर्दशी31पूर्णिमापूर्णिमानई दिल्ली का पंचांग
हिंदू कैलेंडर विवरण
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | आज के त्योहार, व्रत और उपवास |
|---|---|---|---|---|
| गुरु, 1 जन॰ | शुक्ल चतुर्दशी (तक 10:50 AM) | मृगशिरा | 7:14 AM | |
| शुक्र, 2 जन॰ | शुक्ल पूर्णिमा (तक 8:05 AM) | आर्द्रा | 7:14 AM | पूर्णिमा |
| शनि, 3 जन॰ | कृष्ण द्वितीया (तक 1:54 AM, 4 जनवरी) | पुनर्वसु | 7:14 AM | |
| रवि, 4 जन॰ | कृष्ण तृतीया (तक 10:46 PM) | आश्लेषा | 7:15 AM | |
| सोम, 5 जन॰ | कृष्ण चतुर्थी (तक 7:47 PM) | मघा | 7:15 AM | |
| मंगल, 6 जन॰ | कृष्ण पंचमी (तक 5:04 PM) | पूर्वा फाल्गुनी | 7:15 AM | |
| बुध, 7 जन॰ | कृष्ण षष्ठी (तक 2:42 PM) | उत्तरा फाल्गुनी | 7:15 AM | |
| गुरु, 8 जन॰ | कृष्ण सप्तमी (तक 12:46 PM) | हस्त | 7:15 AM | |
| शुक्र, 9 जन॰ | कृष्ण अष्टमी (तक 11:19 AM) | चित्रा | 7:15 AM | |
| शनि, 10 जन॰ | कृष्ण नवमी (तक 10:23 AM) | स्वाति | 7:15 AM | |
| रवि, 11 जन॰ | कृष्ण दशमी (तक 9:57 AM) | विशाखा | 7:15 AM | |
| सोम, 12 जन॰ | कृष्ण एकादशी (तक 10:02 AM) | अनुराधा | 7:15 AM | एकादशी |
| मंगल, 13 जन॰ | कृष्ण द्वादशी (तक 10:37 AM) | ज्येष्ठा | 7:15 AM | |
| बुध, 14 जन॰ | कृष्ण त्रयोदशी (तक 11:40 AM) | मूल | 7:15 AM | मकर संक्रांति |
| गुरु, 15 जन॰ | कृष्ण चतुर्दशी (तक 1:10 PM) | पूर्वाषाढ़ा | 7:15 AM | |
| शुक्र, 16 जन॰ | कृष्ण अमावस्या (तक 3:04 PM) | उत्तराषाढ़ा | 7:15 AM | अमावस्या |
| शनि, 17 जन॰ | शुक्ल प्रतिपदा (तक 5:20 PM) | श्रवण | 7:15 AM | |
| रवि, 18 जन॰ | शुक्ल द्वितीया (तक 7:52 PM) | श्रवण | 7:14 AM | |
| सोम, 19 जन॰ | शुक्ल तृतीया (तक 10:34 PM) | धनिष्ठा | 7:14 AM | |
| मंगल, 20 जन॰ | शुक्ल चतुर्थी (तक 1:18 AM, 21 जनवरी) | शतभिषा | 7:14 AM | |
| बुध, 21 जन॰ | शुक्ल पंचमी (तक 3:53 AM, 22 जनवरी) | पूर्वा भाद्रपद | 7:14 AM | |
| गुरु, 22 जन॰ | शुक्ल षष्ठी (तक 6:07 AM, 23 जनवरी) | उत्तरा भाद्रपद | 7:13 AM | |
| शुक्र, 23 जन॰ | शुक्ल सप्तमी (तक 7:49 AM, 24 जनवरी) | रेवती | 7:13 AM | |
| शनि, 24 जन॰ | शुक्ल सप्तमी (तक 7:49 AM) | अश्विनी | 7:13 AM | |
| रवि, 25 जन॰ | शुक्ल अष्टमी (तक 8:50 AM) | भरणी | 7:12 AM | |
| सोम, 26 जन॰ | शुक्ल नवमी (तक 9:04 AM) | कृत्तिका | 7:12 AM | |
| मंगल, 27 जन॰ | शुक्ल दशमी (तक 8:29 AM) | रोहिणी | 7:12 AM | एकादशी · 8:29 AM से आरंभ |
| बुध, 28 जन॰ | शुक्ल द्वादशी (तक 4:59 AM, 29 जनवरी) | मृगशिरा | 7:11 AM | |
| गुरु, 29 जन॰ | शुक्ल त्रयोदशी (तक 2:16 AM, 30 जनवरी) | आर्द्रा | 7:11 AM | |
| शुक्र, 30 जन॰ | शुक्ल चतुर्दशी (तक 11:04 PM) | पुनर्वसु | 7:10 AM | |
| शनि, 31 जन॰ | शुक्ल पूर्णिमा (तक 7:34 PM) | पुष्य | 7:10 AM | पूर्णिमा |
॥ शुभम् भवतु ॥
