यह हिंदी संस्करण तैयार हो रहा है और समीक्षा में है।
॥ श्री गणेशाय नमः ॥
मासिक कैलेंडर
जनवरी 2031 हिंदू कैलेंडर
पौष – माघ (अमांत) · विक्रम संवत 2087
नई दिल्ली का पंचांग · Asia/Kolkata
आज के त्योहार, व्रत और उपवास
मासिक कैलेंडर
रवि
सोम
मंगल
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
1अष्टमी2नवमी3दशमी4एकादशीएकादशी5द्वादशी6त्रयोदशी7चतुर्दशी8पूर्णिमापूर्णिमा9प्रतिपदा10द्वितीया11तृतीया12चतुर्थी13पंचमी14षष्ठीमकर संक्रांति15सप्तमी16अष्टमी17नवमी18दशमी19एकादशीएकादशी20द्वादशी21त्रयोदशी22चतुर्दशी23अमावस्याअमावस्या24द्वितीया25तृतीया26चतुर्थी27पंचमी28षष्ठी29सप्तमी30अष्टमी31नवमीनई दिल्ली का पंचांग
हिंदू कैलेंडर विवरण
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | आज के त्योहार, व्रत और उपवास |
|---|---|---|---|---|
| बुध, 1 जन॰ | शुक्ल अष्टमी (तक 7:30 AM) | रेवती | 7:14 AM | |
| गुरु, 2 जन॰ | शुक्ल नवमी (तक 8:53 AM) | अश्विनी | 7:14 AM | |
| शुक्र, 3 जन॰ | शुक्ल दशमी (तक 10:53 AM) | भरणी | 7:14 AM | |
| शनि, 4 जन॰ | शुक्ल एकादशी (तक 1:20 PM) | कृत्तिका | 7:14 AM | एकादशी |
| रवि, 5 जन॰ | शुक्ल द्वादशी (तक 4:02 PM) | रोहिणी | 7:15 AM | |
| सोम, 6 जन॰ | शुक्ल त्रयोदशी (तक 6:48 PM) | रोहिणी | 7:15 AM | |
| मंगल, 7 जन॰ | शुक्ल चतुर्दशी (तक 9:28 PM) | मृगशिरा | 7:15 AM | |
| बुध, 8 जन॰ | शुक्ल पूर्णिमा (तक 11:56 PM) | आर्द्रा | 7:15 AM | पूर्णिमा |
| गुरु, 9 जन॰ | कृष्ण प्रतिपदा (तक 2:07 AM, 10 जनवरी) | पुनर्वसु | 7:15 AM | |
| शुक्र, 10 जन॰ | कृष्ण द्वितीया (तक 3:57 AM, 11 जनवरी) | पुष्य | 7:15 AM | |
| शनि, 11 जन॰ | कृष्ण तृतीया (तक 5:25 AM, 12 जनवरी) | आश्लेषा | 7:15 AM | |
| रवि, 12 जन॰ | कृष्ण चतुर्थी (तक 6:28 AM, 13 जनवरी) | मघा | 7:15 AM | |
| सोम, 13 जन॰ | कृष्ण पंचमी (तक 7:04 AM, 14 जनवरी) | पूर्वा फाल्गुनी | 7:15 AM | |
| मंगल, 14 जन॰ | कृष्ण षष्ठी (तक 7:10 AM, 15 जनवरी) | उत्तरा फाल्गुनी | 7:15 AM | मकर संक्रांति |
| बुध, 15 जन॰ | कृष्ण सप्तमी (तक 6:43 AM, 16 जनवरी) | हस्त | 7:15 AM | |
| गुरु, 16 जन॰ | कृष्ण अष्टमी (तक 5:42 AM, 17 जनवरी) | चित्रा | 7:15 AM | |
| शुक्र, 17 जन॰ | कृष्ण नवमी (तक 4:07 AM, 18 जनवरी) | स्वाति | 7:15 AM | |
| शनि, 18 जन॰ | कृष्ण दशमी (तक 1:58 AM, 19 जनवरी) | विशाखा | 7:15 AM | |
| रवि, 19 जन॰ | कृष्ण एकादशी (तक 11:19 PM) | अनुराधा | 7:14 AM | एकादशी |
| सोम, 20 जन॰ | कृष्ण द्वादशी (तक 8:16 PM) | ज्येष्ठा | 7:14 AM | |
| मंगल, 21 जन॰ | कृष्ण त्रयोदशी (तक 4:56 PM) | मूल | 7:14 AM | |
| बुध, 22 जन॰ | कृष्ण चतुर्दशी (तक 1:27 PM) | पूर्वाषाढ़ा | 7:14 AM | |
| गुरु, 23 जन॰ | कृष्ण अमावस्या (तक 10:01 AM) | उत्तराषाढ़ा | 7:13 AM | अमावस्या |
| शुक्र, 24 जन॰ | शुक्ल द्वितीया (तक 3:55 AM, 25 जनवरी) | श्रवण | 7:13 AM | |
| शनि, 25 जन॰ | शुक्ल तृतीया (तक 1:38 AM, 26 जनवरी) | धनिष्ठा | 7:13 AM | |
| रवि, 26 जन॰ | शुक्ल चतुर्थी (तक 12:03 AM, 27 जनवरी) | पूर्वा भाद्रपद | 7:12 AM | |
| सोम, 27 जन॰ | शुक्ल पंचमी (तक 11:17 PM) | उत्तरा भाद्रपद | 7:12 AM | |
| मंगल, 28 जन॰ | शुक्ल षष्ठी (तक 11:25 PM) | रेवती | 7:11 AM | |
| बुध, 29 जन॰ | शुक्ल सप्तमी (तक 12:25 AM, 30 जनवरी) | अश्विनी | 7:11 AM | |
| गुरु, 30 जन॰ | शुक्ल अष्टमी (तक 2:11 AM, 31 जनवरी) | अश्विनी | 7:10 AM | |
| शुक्र, 31 जन॰ | शुक्ल नवमी (तक 4:31 AM, 1 फ़रवरी) | भरणी | 7:10 AM |
॥ शुभम् भवतु ॥
