यह हिंदी संस्करण तैयार हो रहा है और समीक्षा में है।
॥ श्री गणेशाय नमः ॥
मासिक कैलेंडर
जनवरी 2025 हिंदू कैलेंडर
पौष – माघ (अमांत) · विक्रम संवत 2081
नई दिल्ली का पंचांग · Asia/Kolkata
आज के त्योहार, व्रत और उपवास
मासिक कैलेंडर
रवि
सोम
मंगल
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
1द्वितीया2तृतीया3चतुर्थी4पंचमी5षष्ठी6सप्तमी7अष्टमी8नवमी9दशमी10एकादशीएकादशी11द्वादशी12चतुर्दशी13पूर्णिमापूर्णिमा14प्रतिपदामकर संक्रांति15द्वितीया16तृतीया17चतुर्थी18पंचमी19पंचमी20षष्ठी21सप्तमी22अष्टमी23नवमी24दशमी25एकादशीएकादशी26द्वादशी27त्रयोदशी28चतुर्दशी29अमावस्याअमावस्या30प्रतिपदा31द्वितीयानई दिल्ली का पंचांग
हिंदू कैलेंडर विवरण
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | आज के त्योहार, व्रत और उपवास |
|---|---|---|---|---|
| बुध, 1 जन॰ | शुक्ल द्वितीया (तक 2:25 AM, 2 जनवरी) | उत्तराषाढ़ा | 7:14 AM | |
| गुरु, 2 जन॰ | शुक्ल तृतीया (तक 1:09 AM, 3 जनवरी) | श्रवण | 7:14 AM | |
| शुक्र, 3 जन॰ | शुक्ल चतुर्थी (तक 11:40 PM) | धनिष्ठा | 7:14 AM | |
| शनि, 4 जन॰ | शुक्ल पंचमी (तक 10:02 PM) | शतभिषा | 7:15 AM | |
| रवि, 5 जन॰ | शुक्ल षष्ठी (तक 8:16 PM) | पूर्वा भाद्रपद | 7:15 AM | |
| सोम, 6 जन॰ | शुक्ल सप्तमी (तक 6:24 PM) | उत्तरा भाद्रपद | 7:15 AM | |
| मंगल, 7 जन॰ | शुक्ल अष्टमी (तक 4:27 PM) | रेवती | 7:15 AM | |
| बुध, 8 जन॰ | शुक्ल नवमी (तक 2:26 PM) | अश्विनी | 7:15 AM | |
| गुरु, 9 जन॰ | शुक्ल दशमी (तक 12:23 PM) | भरणी | 7:15 AM | |
| शुक्र, 10 जन॰ | शुक्ल एकादशी (तक 10:20 AM) | कृत्तिका | 7:15 AM | एकादशी |
| शनि, 11 जन॰ | शुक्ल द्वादशी (तक 8:22 AM) | रोहिणी | 7:15 AM | |
| रवि, 12 जन॰ | शुक्ल चतुर्दशी (तक 5:03 AM, 13 जनवरी) | मृगशिरा | 7:15 AM | |
| सोम, 13 जन॰ | शुक्ल पूर्णिमा (तक 3:57 AM, 14 जनवरी) | आर्द्रा | 7:15 AM | पूर्णिमा |
| मंगल, 14 जन॰ | कृष्ण प्रतिपदा (तक 3:22 AM, 15 जनवरी) | पुनर्वसु | 7:15 AM | मकर संक्रांति |
| बुध, 15 जन॰ | कृष्ण द्वितीया (तक 3:24 AM, 16 जनवरी) | पुष्य | 7:15 AM | |
| गुरु, 16 जन॰ | कृष्ण तृतीया (तक 4:07 AM, 17 जनवरी) | आश्लेषा | 7:15 AM | |
| शुक्र, 17 जन॰ | कृष्ण चतुर्थी (तक 5:31 AM, 18 जनवरी) | मघा | 7:15 AM | |
| शनि, 18 जन॰ | कृष्ण पंचमी (तक 7:31 AM, 19 जनवरी) | पूर्वा फाल्गुनी | 7:14 AM | |
| रवि, 19 जन॰ | कृष्ण पंचमी (तक 7:31 AM) | उत्तरा फाल्गुनी | 7:14 AM | |
| सोम, 20 जन॰ | कृष्ण षष्ठी (तक 9:59 AM) | हस्त | 7:14 AM | |
| मंगल, 21 जन॰ | कृष्ण सप्तमी (तक 12:40 PM) | चित्रा | 7:14 AM | |
| बुध, 22 जन॰ | कृष्ण अष्टमी (तक 3:18 PM) | स्वाति | 7:13 AM | |
| गुरु, 23 जन॰ | कृष्ण नवमी (तक 5:38 PM) | विशाखा | 7:13 AM | |
| शुक्र, 24 जन॰ | कृष्ण दशमी (तक 7:25 PM) | अनुराधा | 7:13 AM | |
| शनि, 25 जन॰ | कृष्ण एकादशी (तक 8:32 PM) | ज्येष्ठा | 7:12 AM | एकादशी |
| रवि, 26 जन॰ | कृष्ण द्वादशी (तक 8:55 PM) | ज्येष्ठा | 7:12 AM | |
| सोम, 27 जन॰ | कृष्ण त्रयोदशी (तक 8:35 PM) | मूल | 7:12 AM | |
| मंगल, 28 जन॰ | कृष्ण चतुर्दशी (तक 7:36 PM) | पूर्वाषाढ़ा | 7:11 AM | |
| बुध, 29 जन॰ | कृष्ण अमावस्या (तक 6:06 PM) | उत्तराषाढ़ा | 7:11 AM | अमावस्या |
| गुरु, 30 जन॰ | शुक्ल प्रतिपदा (तक 4:11 PM) | श्रवण | 7:10 AM | |
| शुक्र, 31 जन॰ | शुक्ल द्वितीया (तक 2:00 PM) | शतभिषा | 7:10 AM |
॥ शुभम् भवतु ॥
