यह हिंदी संस्करण तैयार हो रहा है और समीक्षा में है।
॥ श्री गणेशाय नमः ॥
मासिक कैलेंडर
दिसंबर 2025 हिंदू कैलेंडर
मार्गशीर्ष – पौष (अमांत) · विक्रम संवत 2082
नई दिल्ली का पंचांग · Asia/Kolkata
आज के त्योहार, व्रत और उपवास
पूर्णिमा
अमावस्या
- शुक्र, 19 दिस॰ · अमावस्या
- शनि, 20 दिस॰ · शनि अमावस्या
संक्रांति
- सोम, 15 दिस॰ · धनु संक्रांति
मासिक कैलेंडर
रवि
सोम
मंगल
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
1एकादशीएकादशी2द्वादशी3त्रयोदशी4चतुर्दशीपूर्णिमा5प्रतिपदा6द्वितीया7तृतीया8चतुर्थी9पंचमी10षष्ठी11सप्तमी12अष्टमी13नवमी14दशमी15एकादशीएकादशी · धनु संक्रांति16द्वादशी17त्रयोदशी18चतुर्दशी19अमावस्याअमावस्या20अमावस्याअमावस्या · शनि अमावस्या21प्रतिपदा22द्वितीया23तृतीया24चतुर्थी25पंचमी26षष्ठी27सप्तमी28अष्टमी29नवमी30दशमीएकादशी31द्वादशीनई दिल्ली का पंचांग
हिंदू कैलेंडर विवरण
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | आज के त्योहार, व्रत और उपवास |
|---|---|---|---|---|
| सोम, 1 दिस॰ | शुक्ल एकादशी (तक 7:02 PM) | रेवती | 6:56 AM | एकादशी |
| मंगल, 2 दिस॰ | शुक्ल द्वादशी (तक 3:58 PM) | अश्विनी | 6:57 AM | |
| बुध, 3 दिस॰ | शुक्ल त्रयोदशी (तक 12:26 PM) | भरणी | 6:58 AM | |
| गुरु, 4 दिस॰ | शुक्ल चतुर्दशी (तक 8:38 AM) | कृत्तिका | 6:59 AM | पूर्णिमा · 8:38 AM से आरंभ |
| शुक्र, 5 दिस॰ | कृष्ण प्रतिपदा (तक 12:56 AM, 6 दिसंबर) | रोहिणी | 6:59 AM | |
| शनि, 6 दिस॰ | कृष्ण द्वितीया (तक 9:26 PM) | मृगशिरा | 7:00 AM | |
| रवि, 7 दिस॰ | कृष्ण तृतीया (तक 6:25 PM) | पुनर्वसु | 7:01 AM | |
| सोम, 8 दिस॰ | कृष्ण चतुर्थी (तक 4:04 PM) | पुष्य | 7:02 AM | |
| मंगल, 9 दिस॰ | कृष्ण पंचमी (तक 2:29 PM) | आश्लेषा | 7:02 AM | |
| बुध, 10 दिस॰ | कृष्ण षष्ठी (तक 1:47 PM) | मघा | 7:03 AM | |
| गुरु, 11 दिस॰ | कृष्ण सप्तमी (तक 1:57 PM) | पूर्वा फाल्गुनी | 7:04 AM | |
| शुक्र, 12 दिस॰ | कृष्ण अष्टमी (तक 2:57 PM) | उत्तरा फाल्गुनी | 7:04 AM | |
| शनि, 13 दिस॰ | कृष्ण नवमी (तक 4:38 PM) | हस्त | 7:05 AM | |
| रवि, 14 दिस॰ | कृष्ण दशमी (तक 6:50 PM) | हस्त | 7:06 AM | |
| सोम, 15 दिस॰ | कृष्ण एकादशी (तक 9:20 PM) | चित्रा | 7:06 AM | एकादशीधनु संक्रांति |
| मंगल, 16 दिस॰ | कृष्ण द्वादशी (तक 11:58 PM) | स्वाति | 7:07 AM | |
| बुध, 17 दिस॰ | कृष्ण त्रयोदशी (तक 2:33 AM, 18 दिसंबर) | विशाखा | 7:07 AM | |
| गुरु, 18 दिस॰ | कृष्ण चतुर्दशी (तक 5:00 AM, 19 दिसंबर) | अनुराधा | 7:08 AM | |
| शुक्र, 19 दिस॰ | कृष्ण अमावस्या (तक 7:13 AM, 20 दिसंबर) | ज्येष्ठा | 7:09 AM | अमावस्या |
| शनि, 20 दिस॰ | कृष्ण अमावस्या (तक 7:13 AM) | मूल | 7:09 AM | अमावस्याशनि अमावस्या |
| रवि, 21 दिस॰ | शुक्ल प्रतिपदा (तक 9:11 AM) | पूर्वाषाढ़ा | 7:10 AM | |
| सोम, 22 दिस॰ | शुक्ल द्वितीया (तक 10:52 AM) | उत्तराषाढ़ा | 7:10 AM | |
| मंगल, 23 दिस॰ | शुक्ल तृतीया (तक 12:13 PM) | श्रवण | 7:11 AM | |
| बुध, 24 दिस॰ | शुक्ल चतुर्थी (तक 1:12 PM) | धनिष्ठा | 7:11 AM | |
| गुरु, 25 दिस॰ | शुक्ल पंचमी (तक 1:43 PM) | धनिष्ठा | 7:11 AM | |
| शुक्र, 26 दिस॰ | शुक्ल षष्ठी (तक 1:44 PM) | शतभिषा | 7:12 AM | |
| शनि, 27 दिस॰ | शुक्ल सप्तमी (तक 1:10 PM) | पूर्वा भाद्रपद | 7:12 AM | |
| रवि, 28 दिस॰ | शुक्ल अष्टमी (तक 12:00 PM) | उत्तरा भाद्रपद | 7:13 AM | |
| सोम, 29 दिस॰ | शुक्ल नवमी (तक 10:13 AM) | रेवती | 7:13 AM | |
| मंगल, 30 दिस॰ | शुक्ल दशमी (तक 7:52 AM) | भरणी | 7:13 AM | एकादशी · 7:52 AM से आरंभ |
| बुध, 31 दिस॰ | शुक्ल द्वादशी (तक 1:48 AM, 1 जनवरी) | कृत्तिका | 7:14 AM |
॥ शुभम् भवतु ॥
