यह हिंदी संस्करण तैयार हो रहा है और समीक्षा में है।
॥ श्री गणेशाय नमः ॥
मासिक कैलेंडर
अप्रैल 2041 हिंदू कैलेंडर
फाल्गुन – चैत्र (अमांत) · विक्रम संवत 2097–2098
नई दिल्ली का पंचांग · Asia/Kolkata
आज के त्योहार, व्रत और उपवास
पूर्णिमा
अमावस्या
- सोम, 1 अप्रैल · सोमवती अमावस्या
- मंगल, 30 अप्रैल · भौमवती अमावस्या
संक्रांति
- शनि, 13 अप्रैल · मेष संक्रांति
मासिक कैलेंडर
रवि
सोम
मंगल
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
1अमावस्याअमावस्या · सोमवती अमावस्या2द्वितीया3तृतीया4चतुर्थी5पंचमी6षष्ठी7सप्तमी8अष्टमी9नवमी10नवमी11दशमी12एकादशीएकादशी13द्वादशीमेष संक्रांति14त्रयोदशी15चतुर्दशी16पूर्णिमापूर्णिमा17प्रतिपदा18द्वितीया19तृतीया20चतुर्थी21पंचमी22षष्ठी23सप्तमी24अष्टमी25नवमी26एकादशीएकादशी27द्वादशी28त्रयोदशी29चतुर्दशी30अमावस्याअमावस्या · भौमवती अमावस्यानई दिल्ली का पंचांग
हिंदू कैलेंडर विवरण
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | आज के त्योहार, व्रत और उपवास |
|---|---|---|---|---|
| सोम, 1 अप्रैल | कृष्ण अमावस्या (तक 6:59 AM) | रेवती | 6:11 AM | अमावस्यासोमवती अमावस्या |
| मंगल, 2 अप्रैल | शुक्ल द्वितीया (तक 2:12 AM, 3 अप्रैल) | अश्विनी | 6:10 AM | |
| बुध, 3 अप्रैल | शुक्ल तृतीया (तक 12:42 AM, 4 अप्रैल) | भरणी | 6:09 AM | |
| गुरु, 4 अप्रैल | शुक्ल चतुर्थी (तक 11:57 PM) | कृत्तिका | 6:08 AM | |
| शुक्र, 5 अप्रैल | शुक्ल पंचमी (तक 11:58 PM) | रोहिणी | 6:07 AM | |
| शनि, 6 अप्रैल | शुक्ल षष्ठी (तक 12:44 AM, 7 अप्रैल) | मृगशिरा | 6:05 AM | |
| रवि, 7 अप्रैल | शुक्ल सप्तमी (तक 2:12 AM, 8 अप्रैल) | आर्द्रा | 6:04 AM | |
| सोम, 8 अप्रैल | शुक्ल अष्टमी (तक 4:11 AM, 9 अप्रैल) | आर्द्रा | 6:03 AM | |
| मंगल, 9 अप्रैल | शुक्ल नवमी (तक 6:31 AM, 10 अप्रैल) | पुनर्वसु | 6:02 AM | |
| बुध, 10 अप्रैल | शुक्ल नवमी (तक 6:31 AM) | पुष्य | 6:01 AM | |
| गुरु, 11 अप्रैल | शुक्ल दशमी (तक 8:58 AM) | आश्लेषा | 6:00 AM | |
| शुक्र, 12 अप्रैल | शुक्ल एकादशी (तक 11:21 AM) | मघा | 5:59 AM | एकादशी |
| शनि, 13 अप्रैल | शुक्ल द्वादशी (तक 1:29 PM) | पूर्वा फाल्गुनी | 5:58 AM | मेष संक्रांति |
| रवि, 14 अप्रैल | शुक्ल त्रयोदशी (तक 3:16 PM) | उत्तरा फाल्गुनी | 5:57 AM | |
| सोम, 15 अप्रैल | शुक्ल चतुर्दशी (तक 4:37 PM) | हस्त | 5:56 AM | |
| मंगल, 16 अप्रैल | शुक्ल पूर्णिमा (तक 5:30 PM) | चित्रा | 5:55 AM | पूर्णिमा |
| बुध, 17 अप्रैल | कृष्ण प्रतिपदा (तक 5:56 PM) | स्वाति | 5:54 AM | |
| गुरु, 18 अप्रैल | कृष्ण द्वितीया (तक 5:54 PM) | विशाखा | 5:53 AM | |
| शुक्र, 19 अप्रैल | कृष्ण तृतीया (तक 5:27 PM) | अनुराधा | 5:52 AM | |
| शनि, 20 अप्रैल | कृष्ण चतुर्थी (तक 4:37 PM) | ज्येष्ठा | 5:51 AM | |
| रवि, 21 अप्रैल | कृष्ण पंचमी (तक 3:23 PM) | मूल | 5:50 AM | |
| सोम, 22 अप्रैल | कृष्ण षष्ठी (तक 1:49 PM) | पूर्वाषाढ़ा | 5:49 AM | |
| मंगल, 23 अप्रैल | कृष्ण सप्तमी (तक 11:57 AM) | उत्तराषाढ़ा | 5:48 AM | |
| बुध, 24 अप्रैल | कृष्ण अष्टमी (तक 9:48 AM) | श्रवण | 5:47 AM | |
| गुरु, 25 अप्रैल | कृष्ण नवमी (तक 7:26 AM) | धनिष्ठा | 5:46 AM | |
| शुक्र, 26 अप्रैल | कृष्ण एकादशी (तक 2:19 AM, 27 अप्रैल) | शतभिषा | 5:45 AM | एकादशी |
| शनि, 27 अप्रैल | कृष्ण द्वादशी (तक 11:45 PM) | पूर्वा भाद्रपद | 5:44 AM | |
| रवि, 28 अप्रैल | कृष्ण त्रयोदशी (तक 9:19 PM) | उत्तरा भाद्रपद | 5:43 AM | |
| सोम, 29 अप्रैल | कृष्ण चतुर्दशी (तक 7:07 PM) | रेवती | 5:42 AM | |
| मंगल, 30 अप्रैल | कृष्ण अमावस्या (तक 5:16 PM) | अश्विनी | 5:41 AM | अमावस्याभौमवती अमावस्या |
॥ शुभम् भवतु ॥
