यह हिंदी संस्करण तैयार हो रहा है और समीक्षा में है।
॥ श्री गणेशाय नमः ॥
मासिक कैलेंडर
अप्रैल 2031 हिंदू कैलेंडर
चैत्र – वैशाख (अमांत) · विक्रम संवत 2088
नई दिल्ली का पंचांग · Asia/Kolkata
आज के त्योहार, व्रत और उपवास
मासिक कैलेंडर
रवि
सोम
मंगल
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
1नवमी2दशमी3एकादशीएकादशी4द्वादशी5त्रयोदशी6चतुर्दशी7पूर्णिमापूर्णिमा8प्रतिपदा9द्वितीया10तृतीया11चतुर्थी12पंचमी13षष्ठी14सप्तमीमेष संक्रांति15नवमी16दशमी17एकादशीएकादशी18द्वादशी19त्रयोदशी20चतुर्दशी21अमावस्याअमावस्या · सोमवती अमावस्या22प्रतिपदा23द्वितीया24तृतीया25चतुर्थी26पंचमी27पंचमी28षष्ठी29सप्तमी30अष्टमीनई दिल्ली का पंचांग
हिंदू कैलेंडर विवरण
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | आज के त्योहार, व्रत और उपवास |
|---|---|---|---|---|
| मंगल, 1 अप्रैल | शुक्ल नवमी (तक 9:35 PM) | पुनर्वसु | 6:12 AM | |
| बुध, 2 अप्रैल | शुक्ल दशमी (तक 11:24 PM) | पुष्य | 6:11 AM | |
| गुरु, 3 अप्रैल | शुक्ल एकादशी (तक 12:36 AM, 4 अप्रैल) | आश्लेषा | 6:10 AM | एकादशी |
| शुक्र, 4 अप्रैल | शुक्ल द्वादशी (तक 1:07 AM, 5 अप्रैल) | मघा | 6:08 AM | |
| शनि, 5 अप्रैल | शुक्ल त्रयोदशी (तक 12:57 AM, 6 अप्रैल) | पूर्वा फाल्गुनी | 6:07 AM | |
| रवि, 6 अप्रैल | शुक्ल चतुर्दशी (तक 12:10 AM, 7 अप्रैल) | उत्तरा फाल्गुनी | 6:06 AM | |
| सोम, 7 अप्रैल | शुक्ल पूर्णिमा (तक 10:51 PM) | हस्त | 6:05 AM | पूर्णिमा |
| मंगल, 8 अप्रैल | कृष्ण प्रतिपदा (तक 9:07 PM) | चित्रा | 6:04 AM | |
| बुध, 9 अप्रैल | कृष्ण द्वितीया (तक 7:04 PM) | स्वाति | 6:03 AM | |
| गुरु, 10 अप्रैल | कृष्ण तृतीया (तक 4:49 PM) | विशाखा | 6:02 AM | |
| शुक्र, 11 अप्रैल | कृष्ण चतुर्थी (तक 2:28 PM) | अनुराधा | 6:01 AM | |
| शनि, 12 अप्रैल | कृष्ण पंचमी (तक 12:06 PM) | ज्येष्ठा | 5:59 AM | |
| रवि, 13 अप्रैल | कृष्ण षष्ठी (तक 9:46 AM) | मूल | 5:58 AM | |
| सोम, 14 अप्रैल | कृष्ण सप्तमी (तक 7:32 AM) | पूर्वाषाढ़ा | 5:57 AM | मेष संक्रांति |
| मंगल, 15 अप्रैल | कृष्ण नवमी (तक 3:31 AM, 16 अप्रैल) | उत्तराषाढ़ा | 5:56 AM | |
| बुध, 16 अप्रैल | कृष्ण दशमी (तक 1:49 AM, 17 अप्रैल) | श्रवण | 5:55 AM | |
| गुरु, 17 अप्रैल | कृष्ण एकादशी (तक 12:23 AM, 18 अप्रैल) | धनिष्ठा | 5:54 AM | एकादशी |
| शुक्र, 18 अप्रैल | कृष्ण द्वादशी (तक 11:17 PM) | शतभिषा | 5:53 AM | |
| शनि, 19 अप्रैल | कृष्ण त्रयोदशी (तक 10:33 PM) | पूर्वा भाद्रपद | 5:52 AM | |
| रवि, 20 अप्रैल | कृष्ण चतुर्दशी (तक 10:15 PM) | उत्तरा भाद्रपद | 5:51 AM | |
| सोम, 21 अप्रैल | कृष्ण अमावस्या (तक 10:27 PM) | रेवती | 5:50 AM | अमावस्यासोमवती अमावस्या |
| मंगल, 22 अप्रैल | शुक्ल प्रतिपदा (तक 11:11 PM) | अश्विनी | 5:49 AM | |
| बुध, 23 अप्रैल | शुक्ल द्वितीया (तक 12:27 AM, 24 अप्रैल) | भरणी | 5:48 AM | |
| गुरु, 24 अप्रैल | शुक्ल तृतीया (तक 2:13 AM, 25 अप्रैल) | कृत्तिका | 5:47 AM | |
| शुक्र, 25 अप्रैल | शुक्ल चतुर्थी (तक 4:25 AM, 26 अप्रैल) | रोहिणी | 5:46 AM | |
| शनि, 26 अप्रैल | शुक्ल पंचमी (तक 6:52 AM, 27 अप्रैल) | मृगशिरा | 5:45 AM | |
| रवि, 27 अप्रैल | शुक्ल पंचमी (तक 6:52 AM) | आर्द्रा | 5:44 AM | |
| सोम, 28 अप्रैल | शुक्ल षष्ठी (तक 9:24 AM) | पुनर्वसु | 5:44 AM | |
| मंगल, 29 अप्रैल | शुक्ल सप्तमी (तक 11:46 AM) | पुष्य | 5:43 AM | |
| बुध, 30 अप्रैल | शुक्ल अष्टमी (तक 1:46 PM) | आश्लेषा | 5:42 AM |
॥ शुभम् भवतु ॥
